通号建设集团第一工程有限公司
安顺市公共卫生服务中心建设项目
配电箱询比采购公告
询比编号:THDY-202525-XJ01
通号建设集团第一工程有限公司承建的安顺市公共卫生服务中心新建项目,经公司批准,需要采购一批配电箱,特邀请符合资格条件的供应商报价,要求如下:
一、标的物的内容:
1、规格数量:配电箱一批,详见报价单。
2、技术要求:符合国家标准。
3、验收要求:随货提供该批次的产品合格证、出厂检验报告。
二、报价要求
1、报价包含货物送达指定地点的材料费、运杂费、装卸费、增值税、利润等一切费用。
2、供应商结合市场行情自行报价,所报单价为固定单价且在合同期内保持不变。
3、所有报价均需附供应商盖章报价单及相关附件资料(营业执照、中小企业声明函的相关证明材料)。
4、报价人务必详细阅读合同组成部分内容进行报价,合同签订时严格按照合同模板(附件一)进行签订。
三、付款方式
甲乙双方约定送货对账周期为月,每月25日至30日为双方送货收货的对账期,乙方根据甲方进度安排并按甲方书面材料采购订单要求分批次将货物送达至甲方项目现场指定地点后,经双方进行现场验收合格签字确认,并根据相关约定每月完成对账后,15天内向乙方支付该批物资总价额85%的货款,剩余货款三个月内支付完毕。
四、交货期
合同签订后,按照甲方要求供货,接到订单通知后按约定时间及时送达交货地点。
五、交货地点
安顺市公共卫生服务中心新建项目施工现场
六、供应商资格要求
供应商应是依法取得营业执照的独立法人,且营业执照在有效期内。本项目不接受联合体报价。
七、询比采购报名
2025年6月19日09时00分至2025年6月23日17时00分(北京时间)登录通购网(https://www.crscec.com)"网上报名,网上报名审核通过后自行下载询比文件。
八、询比采购响应时间
2025年6月19日09时00分开始至2025年6月25日17时00分截止(北京时间)。供应商在此时间段将报价响应文件发送至邮箱thjsgzgczb@163.com,邮件主题格式为“THDY-202525-XJ01(询比编号)+供应商名称”。
九、电子采购相关要求
9.1本项目采购有关的时间,均以采购人收到邮件显示的时间为准,逾期传送的报价和文件将被拒绝。
9.2若因供应商自身原因未能正常响应报价的,供应商自行承担责任。
9.3若供应商询比采购响应邮件主题格式不符合标准,视为无效报价,供应商自行承担责任。
十、行政监督单位
通号建设集团第一工程有限公司纪检工作部
十一、发布公告的媒介
本次询比采购公告在采购与招标网(www.chinabidding.cn)、中国通号采购电子商务平台(thzb.crsc.cn)、通购网(www.crscec.com)上发布。
十二、联系方式及异议受理
采购人:通号建设集团第一工程有限公司
联系人:刘安臣
电 话:17785411793 邮箱:thjsgzgczb@163.com
异议联系人:杨丽华
电 话:0851-84839061 邮箱:gzjsqzlxjy@163.com
通号建设集团第一工程有限公司
报价单
通号建设集团第一工程有限公司安顺市公共卫生服务中心新建项目:
贵司发来的关于安顺市公共卫生服务中心新建项目所需配电箱采购的询比公告(编号:THDY-202525-XJ01)已收悉,我司完全响应询比公告中所有商务技术条款,并报价如下表:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税结算单价元(元/台) | 总金额(元) | 备注 |
|
|
|
A | B | C | D=A*C |
|
|
1 | 中心血站全血采集区双切配电箱 | ATcj | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 中心血站血库双切配电箱 | ATxk | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
3 | 中心血站血库双切配电箱 | Atjy | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
4 | 中心血站消毒处置间双切配电箱 | ATxd | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
5 | 中心血站检测室双切配电箱 | ATjc1 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
6 | 中心血站核酸检测室双切配电箱 | ATjc | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
7 | 中心血站冷凝制备间双切配电箱 | ATzb1 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
8 | 中心血站成分制备间双切配电箱 | ATzb2 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
9 | 中心血站血清学实验室双切配电箱 | ATsy2 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
10 | 中心血站机房双切配电箱 | ATjf | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
11 | 中心血站灾备机房双切配电箱 | ATjf2 | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
12 | 中心血站无菌间双切配电箱 | ATwj | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
13 | 中心血站二层主机房风机配电箱 | +2-APfj | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
14 | 中心血站五层档案室风机配电箱 | +5-APfj1 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
15 | 中心血站五层灾备机房风机配电箱 | +5-APfj2 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
16 | 中心血站客梯配电箱 | +5-ATkt | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
17 | 中心血站消防电梯双切配电箱 | +5-ATxt | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
18 | 中心血站一层疏散应急照明配电箱 | +1-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
19 | 中心血站二层疏散应急照明配电箱 | +2-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
20 | 中心血站五层疏散应急照明配电箱 | +5-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
21 | 中心血站四层疏散应急照明配电箱 | +4-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
22 | 中心血站三层疏散应急照明配电箱 | +3-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
23 | 中心血站楼层弱电井配电箱 | +n-APrd | 台 | 5 |
|
|
|
|
|
24 | 中心血站五层照明配电箱 | +5-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
25 | 中心血站四层照明配电箱 | +4-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
26 | 中心血站三层照明配电箱 | +3-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
27 | 中心血站二层照明配电箱 | +2-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
28 | 中心血站一层照明配电箱 | +1-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
29 | 中心血站五层公共照明配电箱 | +5-ATg | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
30 | 中心血站四层公共照明配电箱 | +4-ATg | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
31 | 中心血站三层公共照明配电箱 | +3-ATg | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
32 | 中心血站二层公共照明配电箱 | +2-ATg | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
33 | 中心血站一层公共照明配电箱 | +1-ATg | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
34 | 中心血站输血研究实验室双切配电箱 | ATsy1 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
35 | 中心血站配电箱 | ALxj | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
36 | 中心血站电缆转接箱 | 5X(20*3) | 台 | 8 |
|
|
|
|
|
37 | 中心血站电缆转接箱 | 5X(40*4) | 台 | 3 |
|
|
|
|
|
38 | 地下室非消防潜水泵控制箱 | ACqw | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
39 | 地下室排风机控制箱一 | ACpf1 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
40 | 地下室排风机控制箱二 | ACpf2 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
41 | 地下室排风机控制箱三 | ACpf3 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
42 | 地下室排风机控制箱四 | ACpf4 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
43 | 地下室负一层非消防负荷动力双切箱(一) | +B1+1-ATfx | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
44 | 地下室负一层非消防负荷动力双切箱(二) | +B1+2-ATfx | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
45 | 地下室负一层非消防负荷动力双切箱(三) | +B1+3-ATfx | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
46 | 地下室负一层非消防负荷动力双切箱(四) | +B1+4-ATfx | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
47 | 地下室负一层非消防负荷动力双切箱(五) | +B1+5-ATfx | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
48 | 地下室负一层非消防负荷动力双切箱(六) | +B1+6-ATfx | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
49 | 地下室给水泵双切控制箱 | +B1+1-ATgs | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
50 | 地下室消防潜水泵双切箱 | +B1+3-ATxqw1 | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
51 | 地下室消防潜水泵双切箱 | +B1+3-ATxqw2 | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
52 | 地下室消防潜水泵双切箱 | +B1+1-Atxqw | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
53 | 地下室消防潜水泵双切箱 | +B1+4-ATxqw | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
54 | 地下室消防加压送风风机双切箱 | +B1+1-ATsf | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
55 | 地下室平时排风消防排烟风机双切箱 | +B1+1-ATpy | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
56 | 地下室双电源切换间隔 | +B1+1-ATxb | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
57 | 地下室消防潜水泵控制箱 | ACxq | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
58 | 地下室排烟风机双切箱 | +B1+2-ATpy | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
59 | 地下室消防加压送风风机双切箱 | +B1+2-ATsf1 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
60 | 地下室补风风机双切箱 | +B1+2-ATbf1 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
61 | 地下室消防加压送风风机双切箱 | +B1+2-ATsf2 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
62 | 地下室补风风机双切箱 | +B1+2-ATbf2 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
63 | 地下室消防加压送风风机双切箱 | +B1+2-ATsf3 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
64 | 地下室补风风机双切箱 | +B1+3-ATbf | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
65 | 地下室排烟风机双切箱 | +B1+3-ATpy1 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
66 | 地下室弱电机房配电箱 | +B1+3-ATrd | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
67 | 地下室排烟风机双切箱 | +B1+3-ATpy2 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
68 | 地下室排烟风机双切箱 | +B1+4-ATpy | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
69 | 地下室消防加压送风风机双切箱 | +B1+4-ATsf2 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
70 | 地下室消防加压送风风机双切箱 | +B1+4-ATsf1 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
71 | 地下室消防加压送风风机双切箱 | +B1+4-ATsf3 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
72 | 地下室消防加压送风风机双切箱 | +B1+5-ATsf | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
73 | 地下室排烟风机双切箱 | +B1+5-ATpy1 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
74 | 地下室排烟风机双切箱 | +B1+5-ATpy2 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
75 | 地下室排烟风机双切箱 | +B1+6-ATpy3 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
76 | 地下室排烟风机双切箱 | +B1+6-ATpy2 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
77 | 地下室排烟风机双切箱 | +B1+6-ATpy1 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
78 | 地下室补风风机双切箱 | +B1+6-ATbf | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
79 | 地下室消防加压送风风机双切箱 | +B1+6-ATsf | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
80 | 地下室负一层疏散应急照明配电箱(一) | +B1+1-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
81 | 地下室负一层疏散应急照明配电箱(二) | +B1+2-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
82 | 地下室负一层疏散应急照明配电箱(三) | +B1+3-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
83 | 地下室负一层疏散应急照明配电箱(四) | +B1+4-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
84 | 地下室负一层疏散应急照明配电箱(五) | +B1+5-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
85 | 地下室负一层疏散应急照明配电箱(六) | +B1+6-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
86 | 地下室负一层普通照明配电箱(一) | +B1+1-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
87 | 地下室负一层普通照明配电箱(二) | +B1+2-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
88 | 地下室负一层普通照明配电箱(三) | +B1+3-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
89 | 地下室负一层普通照明配电箱(四) | +B1+4-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
90 | 地下室负一层普通照明配电箱(五) | +B1+5-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
91 | 地下室负一层普通照明配电箱(六) | +B1+6-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
92 | 救援中心电化室双切配电箱 | Atdh | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
93 | 救援中心电化室双切配电箱 | Atqx | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
94 | 救援中心电化室双切配电箱 | ATsp | 台 | 3 |
|
|
|
|
|
95 | 救援中心机房双切配电箱 | ATjf | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
96 | 救援中心客梯配电箱 | +5-ATkt | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
97 | 救援中心一层排烟风机双切箱 | +1-ATpy | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
98 | 救援中心五层排烟风机双切箱 | +5-ATpy | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
99 | 救援中心五层机房风机配电箱 | +5-APfj | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
100 | 救援中心二层档案室风机配电箱 | +2-APfj | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
101 | 救援中心五层公共照明配电箱 | +5-ATg | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
102 | 救援中心四层公共照明配电箱 | +4-ATg | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
103 | 救援中心二层公共照明配电箱 | +2-ATg | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
104 | 救援中心一层公共照明配电箱 | +1-ATg | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
105 | 救援中心一层疏散应急照明配电箱 | +1-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
106 | 救援中心二层疏散应急照明配电箱 | +2-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
107 | 救援中心楼层弱电井配电箱 | +n-APrd | 台 | 5 |
|
|
|
|
|
108 | 救援中心五层疏散应急照明配电箱 | +5-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
109 | 救援中心四层疏散应急照明配电箱 | +4-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
110 | 救援中心二层照明配电箱 | +2-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
111 | 救援中心一层照明配电箱 | +1-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
112 | 救援中心五层照明配电箱 | 5-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
113 | 救援中心四层照明配电箱 | +4-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
114 | 救援中心指挥调度室双切配电箱 | ATdd | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
115 | 救援中心值班室双切配电箱 | ATzb | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
116 | 食堂一层疏散应急照明配电箱 | +1-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
117 | 食堂一层照明配电箱 | +1-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
118 | 食堂厨房动力配电箱 | +1-APcf | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
119 | 卫生监督所一层多功能厅空调动力配电箱 | 1-APkt-1 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
120 | 卫生监督所一层多功能厅照明配电箱 | 1-APdgn | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
121 | 卫生监督所十二层机房双切配电箱一 | 12-ATjf1 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
122 | 卫生监督所十二层机房双切配电箱一 | 12-ATjf2 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
123 | 卫生监督所十二层机房双切配电箱一 | 12-ATjf3 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
124 | 卫生监督所十二层机房排风风机控制箱 | ACfj | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
125 | 卫生监督所客梯配电箱 | 14-ATkt | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
126 | 卫生监督所十二层机房双切配电箱四 | 12-ATjf4 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
127 | 卫生监督所防火卷帘配电箱 | 2-ATjl | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
128 | 卫生监督所消梯配电箱 | 14-ATxt | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
129 | 卫生监督所夹层增压稳压设备配电箱 | jc-ATzywy | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
130 | 卫生监督所四层疏散应急照明配电箱 | 4-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
131 | 卫生监督所三层疏散应急照明配电箱 | 3-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
132 | 卫生监督所二层疏散应急照明配电箱 | 2-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
133 | 卫生监督所一层疏散应急照明配电箱 | 1-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
134 | 卫生监督所五层疏散应急照明配电箱 | 5-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
135 | 卫生监督所六层疏散应急照明配电箱 | 6-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
136 | 卫生监督所七层疏散应急照明配电箱 | 7-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
137 | 卫生监督所十一层疏散应急照明配电箱 | 11-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
138 | 卫生监督所十层疏散应急照明配电箱 | 10-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
139 | 卫生监督所九层疏散应急照明配电箱 | 9-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
140 | 卫生监督所八层疏散应急照明配电箱 | 8-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
141 | 卫生监督所十二层疏散应急照明配电箱 | 12-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
142 | 卫生监督所十三层疏散应急照明配电箱 | 13-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
143 | 卫生监督所十四层疏散应急照明配电箱 | 14-ALE | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
144 | 卫生监督所楼层弱电井配电箱 | +n-APrd | 台 | 14 |
|
|
|
|
|
145 | 卫生监督所一层普通照明配电箱 | 1-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
146 | 卫生监督所二层普通照明配电箱 | 2-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
147 | 卫生监督所三层普通照明配电箱 | 3-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
148 | 卫生监督所四层普通照明配电箱 | 4-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
149 | 卫生监督所五层普通照明配电箱 | 5-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
150 | 卫生监督所六层普通照明配电箱 | 6-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
151 | 卫生监督所七层普通照明配电箱 | 7-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
152 | 卫生监督所八层普通照明配电箱 | 8-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
153 | 卫生监督所九层普通照明配电箱 | 9-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
154 | 卫生监督所十层普通照明配电箱 | 10-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
155 | 卫生监督所十一层普通照明配电箱 | 11-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
156 | 卫生监督所十二层普通照明配电箱 | 12-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
157 | 卫生监督所十三层普通照明配电箱 | 13-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
158 | 卫生监督所十四层普通照明配电箱 | 14-AL | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
159 | 卫生监督所三层公共照明配电箱 | 3-ALe | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
160 | 卫生监督所二层公共照明配电箱 | 2-ALe | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
161 | 卫生监督所一层公共照明配电箱 | 1-ALe | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
162 | 卫生监督所八层公共照明配电箱 | 8-ALe | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
163 | 卫生监督所七层公共照明配电箱 | 7-ALe | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
164 | 卫生监督所六层公共照明配电箱 | 6-ALe | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
165 | 卫生监督所五层公共照明配电箱 | 5-ALe | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
166 | 卫生监督所四层公共照明配电箱 | 4-ALe | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
167 | 卫生监督所九层公共照明配电箱 | 9-ALe | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
168 | 卫生监督所十层公共照明配电箱 | 10-ALe | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
169 | 卫生监督所十一层公共照明配电箱 | 11-ALe | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
170 | 卫生监督所十二层公共照明配电箱 | 12-ALe | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
171 | 卫生监督所十三层公共照明配电箱 | 13-ALe | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
172 | 卫生监督所十四层公共照明配电箱 | 14-ALe | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
173 | 卫生监督所十四层排风风机配电箱 | 14-APpf | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
174 | 卫生监督所十四层送风风机配电箱 | 14-APsf | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
合计 | 214 |
|
|
|
|
|
备注:营业执照扫描件附后
联系人:
联系电话:
单位名称(盖章)
年 月 日
中小企业声明函
致通号建设集团第一工程有限公司:
我方郑重声明,根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,我方__ _(是或不是)中小型企业。
我方对上述声明的真实性负责,如我方中标,并在合同签订前提供公司所在地的县级以上地方人民政府负责中小企业促进工作综合管理的部门出具的认定材料。逾期未提供,视为本公司在合同签订时不属于中小企业。如有虚假,将依法承担相应责任。
供应商(公章):
法定代表人或委托代理人(签字或签章):
日期 : 年 月 日