成绵乐客专乐山站站房改扩建工程 LSZG-01包件通信设备项目谈判采购
澄清文件
项目编号:TXJT-202617-JT01
各供应商:
1、原谈判采购文件第五章2.1物资需求一览表为:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 空开 |
| 个 | 100 |
|
2 | 24口光纤配线架 |
| 架 | 5 |
|
3 | 110系列20对机架式配线架 |
| 个 | 8 |
|
4 | 24口六类配线模块 |
| 个 | 11 |
|
5 | 理线器 |
| 个 | 26 |
|
6 | 12U机柜 |
| 台 | 1 |
|
7 | 24口光纤配线架 |
| 架 | 9 |
|
8 | 8芯光缆终端盒 |
| 个 | 15 |
|
9 | 110系列20对机架式配线架 |
| 个 | 14 |
|
10 | 24口六类配线模块 |
| 个 | 19 |
|
11 | 理线器 |
| 个 | 45 |
|
12 | 吊装式桥架 |
| hm | 2 |
|
13 | 吊装式桥架 |
| hm | 3 |
|
14 | 吊装式桥架 |
| hm | 1 |
|
15 | 大对数电缆 |
| hm | 5 |
|
16 | 单模光缆 |
| hm | 18 |
|
17 | RJ45转110条线 |
| 根 | 44 |
|
18 | 尾纤单模光纤 |
| 根 | 248 |
|
19 | 双孔面板 |
| 个 | 105 |
|
20 | 钢管管径≤25 |
| hm | 60 |
|
21 | 钢管管径≤50 |
| hm | 5 |
|
22 | 钢槽(宽+高)200x60 |
| 10m | 21 |
|
23 | 4对非屏蔽对绞电缆六类 |
| hm | 89 |
|
24 | 屏蔽线 |
| hm | 27 |
|
25 | HCAAY-50-12(1/2)馈线 |
| 10m | 59 |
|
26 | 屏蔽线 |
| hm | 2 |
|
27 | 电源线 |
| hm | 69 |
|
28 | 屏蔽线 |
| hm | 9 |
|
29 | 电源线 |
| hm | 7 |
|
30 | 跳纤 |
| 根 | 51 |
|
31 | 空开 |
| 个 | 103 |
|
32 | 12U机柜(含PDU) |
| 架 | 2 |
|
33 | 8芯光缆终端盒 |
| 架 | 3 |
|
34 | 24□光纤配线架 |
| 架 | 1 |
|
35 | 线槽200mm*100mm(内设隔板) |
| hm | 2 |
|
36 | 钢管SC25 |
| hm | 1 |
|
37 | 光缆GYTZA 8BI |
| hm | 3 |
|
38 | 电源线 |
| hm | 5 |
|
39 | 六类线 |
| hm | 3 |
|
40 | 低烟无卤阻燃尾纤3m |
| 根 | 65 |
|
41 | 低烟无卤阻然单模双芯跳纤3m |
| 根 | 8 |
|
42 | 钢管 |
| hm | 3 |
|
43 | 控制线 |
| hm | 8 |
|
44 | 8芯光缆终端盒 |
| 架 | 2 |
|
45 | 钢管 |
| hm | 1 |
|
46 | 光缆 |
| hm | 1 |
|
47 | 电源线 |
| hm | 3 |
|
48 | 六类线 |
| hm | 1 |
|
49 | 低烟无卤阻燃尾纤3m |
| 根 | 17 |
|
50 | 低烟无卤阻燃单模双芯跳纤3m |
| 根 | 5 |
|
51 | 钢管 |
| hm | 2 |
|
52 | 电源线 |
| hm | 3 |
|
53 | 六类线 |
| hm | 5 |
|
54 | 8芯光缆终端盒 |
| 架 | 2 |
|
55 | 钢管 |
| hm | 1 |
|
56 | 光缆 |
| hm | 1 |
|
57 | 电源线 |
| hm | 1 |
|
58 | 六类线 |
| hm | 4 |
|
59 | 低烟无卤阻燃尾纤3m |
| 根 | 17 |
|
60 | 低烟无卤阻燃单模双芯跳纤3m |
| 根 | 5 |
|
61 | 42U机柜 |
| 台 | 1 |
|
62 | 爬架及配件 |
| 米 | 30 |
|
63 | 光电转换器 |
| 对 | 20 |
|
64 | 定制摄像机支架 |
| 套 | 15 |
|
65 | 小型交换机 |
| 个 | 5 |
|
66 | 摄像机电源 |
| 个 | 30 |
|
现修改为:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 空开 | 空开 | 个 | 100 |
|
2 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 架 | 5 |
|
3 | 110系列20对机架式配线架 | 110系列20对机架式配线架 | 个 | 8 |
|
4 | 24口六类配线模块 | 24口六类配线模块 | 个 | 11 |
|
5 | 理线器 | 理线器 | 个 | 26 |
|
6 | 12U机柜 | 12U机柜 | 台 | 1 |
|
7 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 架 | 9 |
|
8 | 8芯光缆终端盒 | 8芯光缆终端盒 | 个 | 15 |
|
9 | 110系列20对机架式配线架 | 110系列20对机架式配线架 | 个 | 14 |
|
10 | 24口六类配线模块 | 24口六类配线模块 | 个 | 19 |
|
11 | 理线器 | 理线器 | 个 | 45 |
|
12 | 吊装式桥架 | (200mm*100mm) | hm | 2 |
|
13 | 吊装式桥架 | (100mm*50mm) | hm | 3 |
|
14 | 吊装式桥架 | (50mm*50mm) | hm | 1 |
|
15 | 大对数电缆 | UTP cat3/20P | hm | 5 |
|
16 | 单模光缆 | GYTZA 8B1 | hm | 18 |
|
17 | RJ45转110条线 | RJ45转110条线 | 根 | 44 |
|
18 | 尾纤单模光纤 | 尾纤单模光纤 | 根 | 248 |
|
19 | 双孔面板 | 双孔面板 | 个 | 105 |
|
20 | 钢管管径≤25 | 钢管管径≤25 | hm | 60 |
|
21 | 钢管管径≤50 | 钢管管径≤50 | hm | 5 |
|
22 | 钢槽(宽+高)200x60 | 钢槽(宽+高)200x60 | 10m | 21 |
|
23 | 4对非屏蔽对绞电缆六类 | 4对非屏蔽对绞电缆六类 | hm | 89 |
|
24 | 屏蔽线 | WDN-RYYP 2x1.5m² | hm | 27 |
|
25 | HCAAY-50-12(1/2)馈线 | HCAAY-50-12(1/2)馈线 | 10m | 59 |
|
26 | 屏蔽线 | WDZ-RYYP2x1.0m² | hm | 2 |
|
27 | 电源线 | WDZ-YJY 3x2.5mm² | hm | 69 |
|
28 | 屏蔽线 | WDZ-RYYP 4x1.0m² | hm | 9 |
|
29 | 电源线 | WDZ-YJY 3x4mm² | hm | 7 |
|
30 | 跳纤 | 跳纤 | 根 | 51 |
|
31 | 空开 | 空开 | 个 | 103 |
|
32 | 12U机柜(含PDU) | 12U机柜(含PDU) | 架 | 2 |
|
33 | 8芯光缆终端盒 | 8芯光缆终端盒 | 架 | 3 |
|
34 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 架 | 1 |
|
35 | 线槽200mm*100mm(内设隔板) | 线槽200mm*100mm(内设隔板) | hm | 2 |
|
36 | 钢管SC25 | 钢管SC25 | hm | 1 |
|
37 | 光缆GYTZA 8BI | 光缆GYTZA 8BI | hm | 3 |
|
38 | 电源线 | WDZ-YJY 3X4.0mm2 | hm | 5 |
|
39 | 六类线 | UTP-21-6 | hm | 3 |
|
40 | 低烟无卤阻燃尾纤3m | 低烟无卤阻燃尾纤3m | 根 | 65 |
|
41 | 低烟无卤阻然单模双芯跳纤3m | 低烟无卤阻然单模双芯跳纤3m | 根 | 8 |
|
42 | 钢管 | SC25 | hm | 3 |
|
43 | 控制线 | WDZ-RYP2X1.5mm2 | hm | 8 |
|
44 | 8芯光缆终端盒 | 8芯光缆终端盒 | 架 | 2 |
|
45 | 钢管 | SC25 | hm | 1 |
|
46 | 光缆 | GYTZA 8BI | hm | 1 |
|
47 | 电源线 | WD2-YJY 3×2.5mn2 | hm | 3 |
|
48 | 六类线 | UTP-21-6 | hm | 1 |
|
49 | 低烟无卤阻燃尾纤3m | 低烟无卤阻燃尾纤3m | 根 | 17 |
|
50 | 低烟无卤阻燃单模双芯跳纤3m | 低烟无卤阻燃单模双芯跳纤3m | 根 | 5 |
|
51 | 钢管 | SC25 | hm | 2 |
|
52 | 电源线 | WDZ-YJY 3X2.5mm2 | hm | 3 |
|
53 | 六类线 | UT-21-6 | hm | 5 |
|
54 | 8芯光缆终端盒 | 8芯光缆终端盒 | 架 | 2 |
|
55 | 钢管 | SC25 | hm | 1 |
|
56 | 光缆 | GYTZA 8B1 | hm | 1 |
|
57 | 电源线 | WDZ-YJY 3×2.5mm2 | hm | 1 |
|
58 | 六类线 | UT-21-6 | hm | 4 |
|
59 | 低烟无卤阻燃尾纤3m | 低烟无卤阻燃尾纤3m | 根 | 17 |
|
60 | 低烟无卤阻燃单模双芯跳纤3m | 低烟无卤阻燃单模双芯跳纤3m | 根 | 5 |
|
61 | 42U机柜 | 42U机柜 | 台 | 1 |
|
62 | 爬架及配件 | 含压板、支架、尾纤槽和螺栓等 | 米 | 30 |
|
63 | 光电转换器 | 百兆单纤 | 对 | 20 |
|
64 | 定制摄像机支架 | 定制 | 套 | 15 |
|
65 | 小型交换机 | 8GE电 | 个 | 5 |
|
66 | 摄像机电源 | 标准适配器 | 个 | 30 |
|
2、原定响应文件递交截止时间为2026年04月30日09:30分,响应文件递交地址:北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座A220。
现更改为响应文件递交截止时间为2026年05月12日14:30分,响应文件递交地址:北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座A220。
其他内容不变,特此澄清。
请各供应商收到此澄和清修改文件后,于2026年4月28 日17:00前将回执(加盖公章)回复至报名网站澄清说明栏或发至招标代理机构邮箱(dingyubo@crsc.cn)。
通号通信信息集团有限公司2026年04月27日