中国通号员工餐厅蔬菜、冻品水产类物资采购竞价公告
项目编号:BFWY-202214-JJ01
1.采购条件
本采购项目中国通号员工餐厅蔬菜、冻品水产类物资采购(项目编号:BFWY-202214-JJ01)已经批准,采购人为通号建设集团有限公司北京分公司,资金来源为企业自筹。该项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞价。
2.采购内容
2.1采购内容:蔬菜、冻品水产类物资,详见物资需求一览表。
2.2交货期:每日以采购订单内容配送。
2.3交货地点:中国通号大厦地下指定位置(北京市丰台区南四环汽车博物馆南路1号院)。
2.4货物质量标准:供货产品必须符合《中华人民共和国食品安全法》要求,包装类食品要印有注册商标、生产厂家名称、厂址、生产日期、产品合格证、保质期限等信息,提供货物的剩余保质期不得少于商品明示保质期的二分之一。
2.5采购项目概况:本项目员工餐厅为中国铁路通信信号股份有限公司(简称中国通号)在京所属企业内部食堂,采购物资为中国通号员工一日三餐所需原材料。本次采购物资须供应商配送、卸货、搬运至采购人指定位置,每日配送。配送车辆须进入中国通号地下停车场,停车场入口限高2.1米。
3.供应商资格要求
3.1资质要求:供应商在中华人民共和国境内依法注册,应具备有效的营业执照或事业单位法人证书;供应商应具有增值税一般纳税人资格,具有食品经营许可证、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、食品安全管理体系认证证书(相关证件证书均须在有效期内);供应商注册资金不少于500万元人民币(金额以竞价公告发布之日前为准)。
3.2财务要求:供应商具有良好的财务状况,须提供2020和2021年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表(供应商的成立时间少于该规定年份的,应提供成立以来的财务会计报表)。
3.3业绩要求:供应商须具有2020年至今单个合同金额300万元及以上的为政府机关或部队或大型企事业单位食堂的类似项目业绩证明,须提供合同复印件(须含项目名称、合同额、可隐去单价的合同清单和合同各方盖章页)
3.4信誉要求:供应商未在国家、行业、中国铁路通信信号股份有限公司处罚期内;供应商2020年至今没有在经营活动中骗取中标或严重违法违纪记录或重大质量问题;供应商不凡存在有贪污贿赂犯罪行为的记录,将被取消投标资;供应商、供应商的法定代表人、项目经理凡被列入失信被执行人,将被取消投标资格;任何借资质投标、分包、转包的投标、提供虚假或不实资料的投标,将被拒绝,并承担相应的法律责任。
3.5本次采购不接受联合体。
4.竞价文件的获取
供应商于2022年10月27日09时00分至2022年11月02日17时00分(北京时间、法定节假日、公休日除外)登录通购网(www.crscec.com)进行注册报名。审核通过后的供应商可在网站下载竞价文件。
竞价文件售价:500元/包,售后不退。
5.竞价响应
5.1试竞价:2022年11月07日09时30分至10时00分(北京时间)。报名成功的供应商可登录通购网(www.crscec.com)进行试竞价,此阶段报价不视为有效报价。
5.2正式竞价:2022年11月07日10时00分开始至2022年11月07日10时30分截止(北京时间)。
5.3竞价规则:供应商应在规定的轮次或时限内多次提交竞争性报价。本项目采用三次竞价方式,即每家供应商均有三次报价机会,每一次报价均不可高于前一次报价,否则视为无效报价。报价截止时系统自动关闭,不再接受新的报价,供应商的最后一次报价为最终报价。
6.电子采购相关要求
6.1本项目采购有关的时间,均以通购网显示的时间为准,逾期传送的报价和文件将被拒绝。
6.2若因平台访问或使用异常导致无法正常响应报价的,应及时联系代理机构协调处理。
6.3若因供应商自身原因未能正常响应报价的,供应商自行承担责任。
7.发布公告的媒介
本次竞价公告在采购与招标网(www.chinabidding.cn)、中国通号采购电子商务平台(http://thzb.crsc.cn)、通购网(www.crscec.com)发布。
8.其它
本次采购确定的成交供应商试用期限为3个月,试用期不合格的,甲方有权取消乙方的供货资格,并有重新选择供货商的权利。
结算方式:月结,即每月结算一次,即供应商于当月供货,次月结算,双方根据送货单确认货款金额,供应商按采购明细项目开具合法有效的增值税发票。供应商在每月15 日前将上月份供应产品的单据及合法有效的增值税发票提供给采购方,采购方对收到单据及发票进行核实确认后向供应商支付货款。
9.联系信息
采 购 人:通号建设集团有限公司北京分公司
联 系 人:郝嘉雯
联系电话:17710391229
采购代理:通号(北京)招标有限公司
地 址:北京市丰台区汽车博物馆南路1号院 中国通号大厦
联 系 人:郭新阳/金河
联系电话:18010269590/18010269569
电子邮件:guoxinyang@crsc.cn
附件:
采购清单
序号 | 品类 | 名称 | 规格 | 单位 | 预计年使用数量 | 备注 |
1 | 蔬菜类 | 地瓜 | 大小均匀,单个长度约20cm | 斤 | 77200 |
|
2 | 新土豆 | 大小均匀,单个直径约14cm | 斤 | 41800 |
|
3 | 绿甘蓝 | 直径约16cm | 斤 | 30000 |
|
4 | 圆葱 | 直径约8cm | 斤 | 24500 |
|
5 | 西红柿 | 大小均匀,单个直径约8cm | 斤 | 23900 |
|
6 | 大白菜 |
| 斤 | 23000 |
|
7 | 白萝卜 | 大小均匀,单个重量>1000g 长度>30cm,直径>7cm | 斤 | 21700 |
|
8 | 油菜 |
| 斤 | 21300 |
|
9 | 小白菜 |
| 斤 | 20300 |
|
10 | 散菜花 | 根部大小适度 | 斤 | 19900 |
|
11 | 冬瓜 |
| 斤 | 18800 |
|
12 | 快菜 |
| 斤 | 18000 |
|
13 | 西兰花 | 根部大小适度 | 斤 | 17900 |
|
14 | 北豆腐 |
| 斤 | 17000 |
|
15 | 菠菜 |
| 斤 | 17000 |
|
16 | 绿豆芽 |
| 斤 | 16500 |
|
17 | 油麦菜 |
| 斤 | 14000 |
|
18 | 菜心 |
| 斤 | 13600 |
|
19 | 香葱 |
| 斤 | 13400 |
|
20 | 黄瓜 | 大小均匀,单个长度约25cm | 斤 | 13200 |
|
21 | 尖椒 | 大小均匀,单个直溜不弯曲 | 斤 | 12800 |
|
22 | 大葱 |
| 斤 | 12700 |
|
23 | 胡萝卜 | 大小均匀,单个长度>17cm 直径>4cm | 斤 | 12400 |
|
24 | 奶白菜 |
| 斤 | 11300 |
|
25 | 去皮青笋 |
| 斤 | 9800 |
|
26 | 西葫芦 | 大小均匀,单个长度约20cm | 斤 | 9300 |
|
27 | 金瓜 | 大小均匀,直径>15cm | 斤 | 9200 |
|
28 | 蒜米 |
| 斤 | 8700 |
|
29 | 芹菜 |
| 斤 | 8300 |
|
30 | 圆生菜 |
| 斤 | 8200 |
|
31 | 紫长茄 | 长度>18cm | 斤 | 8100 |
|
32 | 菊花菜 |
| 斤 | 7700 |
|
33 | 杏鲍菇 |
| 斤 | 7300 |
|
34 | 蒜苔 |
| 斤 | 7200 |
|
35 | 铁山药 |
| 斤 | 6800 |
|
36 | 红椒 | 大小均匀 | 斤 | 6800 |
|
37 | 香芹 |
| 斤 | 6700 |
|
38 | 南瓜 |
| 斤 | 6200 |
|
39 | 青椒 | 大小均匀 | 斤 | 6100 |
|
40 | 娃娃菜 |
| 袋 | 5900 | 3颗/袋 |
41 | 大叶白菜 |
| 斤 | 5800 |
|
42 | 紫薯 | 大小均匀 | 斤 | 5700 |
|
43 | 豇豆 |
| 斤 | 5600 |
|
44 | 香菇 | 大小均匀,直径约7cm | 斤 | 5300 |
|
45 | 鲜蘑 |
| 斤 | 5100 |
|
46 | 紫洋葱 |
| 斤 | 5000 |
|
47 | 去皮山药 |
| 斤 | 5000 |
|
48 | 香菜 |
| 斤 | 4700 |
|
49 | 蒿子秆 |
| 斤 | 4600 |
|
50 | 咸菜丝 |
| 斤 | 4500 |
|
51 | 香干 |
| 斤 | 4500 |
|
52 | 细葱 |
| 斤 | 4500 |
|
53 | 莲藕 |
| 斤 | 4300 |
|
54 | 豆皮 |
| 斤 | 4100 |
|
55 | 金针菇 |
| 斤 | 4000 |
|
56 | 黄豆芽 |
| 斤 | 4000 |
|
57 | 芥兰 |
| 斤 | 3900 |
|
58 | 青蒜 |
| 斤 | 3900 |
|
59 | 姜 |
| 斤 | 3800 |
|
60 | 榨菜丝 |
| 斤 | 3400 |
|
61 | 彩椒 |
| 斤 | 3400 |
|
62 | 蒜黄 |
| 斤 | 3400 |
|
63 | 红美人 |
| 斤 | 3300 |
|
64 | 扁豆 |
| 斤 | 3300 |
|
65 | 雪菜 |
| 斤 | 3000 |
|
66 | 线椒 |
| 斤 | 2800 |
|
67 | 黄心菜 |
| 斤 | 2800 |
|
68 | 板栗南瓜 | 大小均匀,直径>15cm | 斤 | 2700 |
|
69 | 丝瓜 | 大小均匀 | 斤 | 2300 |
|
70 | 小土豆 | 大小均匀 | 斤 | 2100 |
|
71 | 紫甘蓝 |
| 斤 | 2000 |
|
72 | 素鸡 |
| 斤 | 1900 |
|
73 | 麻仁金丝 |
| 斤 | 1800 |
|
74 | 苦菊 |
| 斤 | 1800 |
|
75 | 苦瓜 | 大小均匀 | 斤 | 1800 |
|
76 | 米豆腐 |
| 斤 | 1700 |
|
77 | 架豆 |
| 斤 | 1400 |
|
78 | 韭菜 |
| 斤 | 1400 |
|
79 | 面筋 |
| 斤 | 1300 |
|
80 | 西芹 |
| 斤 | 1300 |
|
81 | 罗马生菜 |
| 斤 | 1300 |
|
82 | 心里美 |
| 斤 | 1200 |
|
83 | 无筋豆 |
| 斤 | 1200 |
|
84 | 盖菜 |
| 斤 | 1200 |
|
85 | 无籽西瓜 |
| 斤 | 1200 |
|
86 | 圆茄 | 直径>16cm | 斤 | 1200 |
|
87 | 胖豆芽 |
| 斤 | 1200 |
|
88 | 豆腐丝 |
| 斤 | 1100 |
|
89 | 拉皮 |
| 袋 | 1100 | 650克/袋 |
90 | 豆泡 |
| 斤 | 1100 |
|
91 | 山东大白菜 |
| 斤 | 1100 |
|
92 | 豆皮结 |
| 斤 | 1000 |
|
93 | 酸豆角 |
| 斤 | 1000 |
|
94 | 海带丝 |
| 斤 | 900 |
|
95 | 鲜花生 |
| 斤 | 900 |
|
96 | 干辣椒段 |
| 斤 | 900 |
|
97 | 素海蜇丝 |
| 斤 | 820 |
|
98 | 蟹味菇 |
| 盒 | 820 | 125克/盒 |
99 | 广东丝瓜 |
| 斤 | 810 |
|
100 | 荷兰豆 |
| 斤 | 790 |
|
101 | 小麻花 |
| 斤 | 760 |
|
102 | 日本豆腐 |
| 根 | 700 | 110克/根 |
103 | 茼蒿 |
| 斤 | 680 |
|
104 | 去皮马蹄 |
| 斤 | 650 |
|
105 | 小散菜花 |
| 斤 | 620 |
|
106 | 长江米(蔬菜) |
| 斤 | 600 |
|
107 | 木耳菜 |
| 斤 | 600 |
|
108 | 豆嘴 |
| 斤 | 560 |
|
109 | 白玉菇 |
| 盒 | 560 | 125克/盒 |
110 | 海鲜菇 |
| 斤 | 520 |
|
111 | 冻品类 | 黄玉米 | 1*40根 | 件 | 2800 | 帝王宴黄粘玉米 |
112 | 安康鱼 | 1*9斤 | 件 | 1200 | 干 |
113 | 腊肉 |
| 斤 | 910 |
|
114 | 米鱼 | 1*14斤 | 件 | 740 | 干 |
115 | 虾仁 | 1*10斤 | 件 | 480 | 干 |
116 | 目鱼花 | 1*5斤 | 件 | 400 |
|
117 | 鱼豆腐 | 1*20斤 | 件 | 200 | 安井 |
118 | 水饺 | 1*20斤 | 件 | 200 |
|
119 | 去头小黄鱼 | 1*16斤 | 件 | 170 |
|
120 | 青豆 | 1*18斤 | 件 | 170 |
|
121 | 杂粮包 | 1*20包 | 件 | 150 |
|
122 | 北极虾 | 1*9斤 | 件 | 150 | 干 |
123 | 手抓饼 | 1*4桶 | 件 | 130 |
|
124 | 腊肠 |
| 斤 | 120 |
|
125 | 培根 | 1*27斤 | 件 | 90 |
|
126 | 玉米粒 | 1*20斤 | 件 | 80 | 五星 |
127 | 千页豆腐 | 1*30盒 | 件 | 60 |
|
128 | 大烤肠 | 1*150根 | 件 | 60 |
|
129 | 墨鱼丸 | 1*20斤 | 件 | 50 | 安井 |
130 | 亲亲肠 | 1*20斤 | 件 | 50 | 安井 |
131 | 毛豆仁 | 1*14斤 | 件 | 40 |
|
132 | 薯条 | 1*24斤 | 件 | 30 |
|
133 | 鱼丸 | 1*20斤 | 件 | 20 | 安井 |
134 | 花蛤肉 | 1*30袋 | 件 | 20 |
|
135 | 蟹柳 | 1*32斤 | 件 | 20 | 安井 |
136 | 水产类 | 草鱼 | >1000g | 斤 | 13200 | 鱼类为活鱼,现场净水称重,由中标方负责现场宰杀、净膛、净腮。 |
137 | 鮰鱼 | >1000g | 斤 | 10200 |
138 | 鲤鱼 | >1000g | 斤 | 9500 |
139 | 武昌鱼 | 700g左右 | 斤 | 3100 |
140 | 净鱼尾 |
| 斤 | 600 |
备注:
① 本次采购预计年度使用量为预估数量,实际结算以实际供货为准。
② 本次报价为到场价(包干价格),包括但不限于运输、保管、装卸、税费等全部价款,除此之外,采购人不再向供应商支付其他任何费用。
③ 本次竞价供应商须对所有物资进行响应,采购人不接受供应商对部分物资进行报价。
④ 本次采购物资报价实行浮动价格,根据采购浮动比例每半月报价一次,每月结算一次。
每月1日-15日:暂定以1日的北京创价市场价格信息网(www.cjbj.net.cn)公布的相应品类平均价进行浮动。
每月16日-月末:暂定以16日的北京创价市场价格信息网(www.cjbj.net.cn)公布的相应品类平均价进行浮动。
本次竞价的基准价为100元,基准价仅作为本次竞价的依据,不作为报价参考。
⑤ 本项目设有最高限价,最高限价为:以“北京创价市场价格信息网(www.cjbj.net.cn)”公布的相应品类平均价为基准,上浮比例不超过5%(即报价不得高于105)。