EPCOS品牌物料询价公告
询价编号:SJY-2024064-XJ02
本采购项目“EPCOS品牌物料品牌物料” 采购项目(项目编号:2300-M1210002.01)已经批准,采购人为北京全路通信信号研究设计院集团有限公司,资金来源为企业自筹。该项目已具备采购条件,现对该项目进行公开询价。
2.采购内容
2.1采购内容:询价须知
2.2付款方式:根据实际情况待定
2.2.1 账期:根据实际情况待定
2.3采购人:北京铁路信号有限公司
2.4使用人:北京铁路信号有限公司
2.5交货期:原厂标准交期
2.6交货地点:北京铁路信号有限公司
3.1资质要求:
(1)基本资质要求:在中华人民共和国注册的企业法人单位,具有独立法人资格;营业执照,税务登记证,组织机构代码证;有良好的财务状况。
(2)供货渠道资质要求:
供应商为投标物资的制造商;
√供应商为投标物资制造商的授权代理商(需提供代理证明);
√供应商为投标物资制造商的授权供应商(需提供制造商针对本项目的授权书)。
(3)供应商能力资质要求:
供应商/制造商具有ISO9000质量管理体系认证;
□供应商/制造商具有ISO 14001 环境管理体系认证证书;
□供应商/制造商具有ISO 45001 职业健康安全管理体系认证证书。
(4)其他要求:
□业绩要求:供应商/主要投标物资具有2020年至今类似项目的应用业绩证明,须提供合同复印件。
3.2信誉要求:制造商未在国家、行业、中国国家铁路集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司处罚期内;投标产品近一年未受到国家安监部门质量责任通报,投标产品未在国家相关部门质量责任通报处罚期限内。任何借资质投标、转包的投标、提供虚假或不实资料的投标,将被拒绝,并承担相应的法律责任。
3.3本次采购不接受联合体。
4.时间要求
事项 | 日期 | 具体时间(北京时间) |
开始时间 | 结束时间 |
询价文件的获取时间 | 2024年9月26日 | 2024年9月30日 | 每日上午09时至12时 下午13时至17时 |
响应文件递交截止时间 | 2024年10月8日 | 上午09时30分 |
开标时间 | 2024年10月8日(含)后另行通知 | / |
5.相关要求
事项 | 具体方式 | 备注 |
发布公告的媒介 | 本次询价公告在采购与招标网(www.chinabidding.cn)、中国通号采购电子商务平台(thzb.crsc.cn)、通购网(www.crscec.com)发布。 | / |
询价文件获取方式 | 供应商可在网站自行下载采购文件电子版或联系采购人获取 | / |
响应文件递交方式 | 邮件方式,收件人邮箱:sjygkxj@crscd.com.cn | 采用邮件方式递交响应文件, 邮件主题格式为: “SJY-2024064--XJ02+供应商名称” |
开标方式 | 采用线上腾讯会议 | / |
开标地点 | 北京市丰台区汽车博物馆南路1号院通号产业园B座0803室 | / |
6.电子采购相关要求
6.1本项目采购有关的时间,均以采购人收到邮件显示的时间为准,逾期传送的报价和文件将被拒绝。
6.2若因供应商自身原因未能正常响应报价的,供应商自行承担责任。
6.3若供应商询价响应邮件主题格式不符合标准,视为无效无效报价,供应商自行承担责任。
7.联系方式
采购人:北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
地址:北京市丰台区汽车博物馆南路中国通号产业园B座
联 系 人:聂茂莉
联系电话:13439706422
附件:
询价须知
1、采购内容
序号 | 物料编码 | 品牌 | 物料型号 | 数量 | 交期 |
1 | 2000001757 | EPCOS(TDK) | 3R077CXA | 4000 | 标准交期 |
2 | 2000139200 | EPCOS(TDK) | B32021A3472K000 | 8000 | 标准交期 |
3 | 2000000690 | EPCOS(TDK) | B32021A3472M000 | 200 | 标准交期 |
4 | 2000361184 | EPCOS(TDK) | B32021A3472M189 | 5200 | 标准交期 |
5 | 2000000692 | EPCOS(TDK) | B32520C3104K | 3000 | 标准交期 |
6 | 2000397016 | EPCOS(TDK) | B32529C0154J289 | 5000 | 标准交期 |
7 | 2000249222 | EPCOS(TDK) | B32529C0224J189 | 3000 | 标准交期 |
8 | 2000249221 | EPCOS(TDK) | B32529C0334J189 | 3000 | 标准交期 |
9 | 2000396615 | EPCOS(TDK) | B32529C0684K289 | 14400 | 标准交期 |
10 | 2000013116 | EPCOS(TDK) | B59701-A110-A62 | 8000 | 标准交期 |
11 | 2000332086 | EPCOS(TDK) | B72220S0171K101 | 4500 | 标准交期 |
12 | 2000334681 | EPCOS(TDK) | B72220S0250K101 | 1500 | 标准交期 |
13 | 2000332085 | EPCOS(TDK) | B72220S0750K101 | 120 | 标准交期 |
14 | 2000331929 | EPCOS(TDK) | B72220S0950K101 | 4500 | 标准交期 |
15 | 2000000651 | EPCOS(TDK) | B72650M141K93 | 18000 | 标准交期 |
16 | 2000226673 | EPCOS(TDK) | B72660M0141K072 | 12000 | 标准交期 |
17 | 2000000650 | EPCOS(TDK) | B72660M141K93 | 60000 | 标准交期 |
18 | 2000068569 | EPCOS(TDK) | B78108S1153K000 | 400 | 标准交期 |
19 | 2000001368 | EPCOS(TDK) | B82422A1682J100 | 12000 | 标准交期 |
20 | 2000463205 | EPCOS(TDK) | B82442T1105K000 | 1500 | 标准交期 |
21 | 2000463242 | EPCOS(TDK) | B82442T1684K000 | 6000 | 标准交期 |
22 | 2000001361 | EPCOS(TDK) | B82721A2202N1 | 39600 | 标准交期 |
23 | 2000083899 | EPCOS(TDK) | B82722J2302N001 | 540 | 标准交期 |
24 | 2000001363 | EPCOS(TDK) | B82722J2302N1 | 7020 | 标准交期 |
25 | 2000133486 | EPCOS(TDK) | B82790C0474N215 | 1500 | 标准交期 |
26 | 2000001354 | EPCOS(TDK) | B82790C0475N265 | 36000 | 标准交期 |
27 | 2000001366 | EPCOS(TDK) | B82790C105N240 | 24000 | 标准交期 |
28 | 2000001360 | EPCOS(TDK) | B82791-H15-A25 | 48600 | 标准交期 |
29 | 2000397572 | EPCOS(TDK) | C2012X7S1E106K125AE | 300 | 标准交期 |
30 | 2000015312 | EPCOS(TDK) | C4532X7R1H475KT000N | 20000 | 标准交期 |
31 | 2000397569 | EPCOS(TDK) | C4532X7T2W474M230KE | 150 | 标准交期 |
32 | 2000396338 | EPCOS(TDK) | CGA5L4X7T2W104K160AA | 600 | 标准交期 |
33 | 2000421001 | EPCOS(TDK) | CGA6M3X7S2A475M200AB | 3000 | 标准交期 |
34 | 2000396339 | EPCOS(TDK) | CGA9P4X7T2W105K250KE | 500 | 标准交期 |
35 | 2000447421 | EPCOS(TDK) | CKG32KC0G3A472J335AH | 1000 | 标准交期 |
36 | 2000000645 | EPCOS(TDK) | CT2220K30G | 399000 | 标准交期 |
37 | 2000000646 | EPCOS(TDK) | CT2220K40G | 111000 | 标准交期 |
38 | 2000001758 | EPCOS(TDK) | M50-C90XSMD | 218700 | 标准交期 |
39 | 2000066357 | EPCOS(TDK) | M51-C90X | 12000 | 标准交期 |
40 | 2000000682 | EPCOS(TDK) | MKT-B32529C0474J | 27600 | 标准交期 |
41 | 2000195575 | EPCOS(TDK) | MLZ2012DR10D | 52000 | 标准交期 |
42 | 2000000649 | EPCOS(TDK) | S14K30 | 63000 | 标准交期 |
43 | 2000000647 | EPCOS(TDK) | S14K40 | 21000 | 标准交期 |
44 | 2000000648 | EPCOS(TDK) | S20K30 | 39000 | 标准交期 |
45 | 2000396307 | EPCOS(TDK) | SLF10145T-151MR79-PF | 2500 | 标准交期 |
46 | 2000001757 | EPCOS(TDK) | 3R077CXA | 4000 | 标准交期 |
47 | 2000281950 | EPCOS(TDK) | ACM2012-900-2P-T002 | 6000 | 标准交期 |
48 | 2000301062 | EPCOS(TDK) | ACM2012-900-2P-TL002 | 200 | 标准交期 |
49 | 2000085250 | EPCOS(TDK) | ACM70V-701-2PL-TL00 | 24000 | 标准交期 |
50 | 2000353463 | EPCOS(TDK) | ACT45B-510-2P-TL003 | 5000 | 标准交期 |
51 | 2000068993 | EPCOS(TDK) | ACT45R-101-2P-TL001 | 45000 | 标准交期 |
52 | 2000456319 | EPCOS(TDK) | B32021A3102M289 | 12000 | 标准交期 |
53 | 2000396326 | EPCOS(TDK) | B82442T1335J000 | 66000 | 标准交期 |
54 | 2000310969 | EPCOS(TDK) | C1005X5R0J475K050BC | 800 | 标准交期 |
55 | 2000008667 | EPCOS(TDK) | C1608X7R1H103KT000N | 24000 | 标准交期 |
56 | 2000311718 | EPCOS(TDK) | C1608X7R1V105K080AC | 4000 | 标准交期 |
57 | 2000069952 | EPCOS(TDK) | C2012C0G2A102J060AA | 48000 | 标准交期 |
58 | 2000245133 | EPCOS(TDK) | C2012X6S1H475M125AC | 12000 | 标准交期 |
59 | 2000069955 | EPCOS(TDK) | C2012X7R1A106K125AC | 18000 | 标准交期 |
60 | 2000233145 | EPCOS(TDK) | C2012X7R1A685K125AC | 2000 | 标准交期 |
61 | 2000008674 | EPCOS(TDK) | C2012X7R1H102KT000N | 68000 | 标准交期 |
62 | 2000069956 | EPCOS(TDK) | C2012X7R1H225K125AC | 12000 | 标准交期 |
63 | 2000015318 | EPCOS(TDK) | C2012X7R1H684KT000N | 198000 | 标准交期 |
64 | 2000311415 | EPCOS(TDK) | C2012X7R1V475K125AC | 4000 | 标准交期 |
65 | 2000233148 | EPCOS(TDK) | C2012X7T2W103K085AA | 1400 | 标准交期 |
66 | 2000362415 | EPCOS(TDK) | C3225X5R1H106KT000N | 80 | 标准交期 |
67 | 2000470370 | EPCOS(TDK) | CD45-E2GA472M-VKA | 4000 | 标准交期 |
68 | 2000408133 | EPCOS(TDK) | CGA4J1X7R1H475K125AC | 54000 | 标准交期 |
69 | 2000300346 | EPCOS(TDK) | CGA4J3X5R1H475M125AB | 2000 | 标准交期 |
70 | 2000342050 | EPCOS(TDK) | CGA5L1X5R1C226M160AC | 2000 | 标准交期 |
71 | 2000299691 | EPCOS(TDK) | CGA6M1X7S3D102M200AA | 4000 | 标准交期 |
72 | 2000070485 | EPCOS(TDK) | CGA6P1X7R1C226M250AC | 11000 | 标准交期 |
73 | 2000473651 | EPCOS(TDK) | FA23X7R2A475KNU06 | 9000 | 标准交期 |
74 | 2000440681 | EPCOS(TDK) | FG26X7R2A105KNT06 | 500 | 标准交期 |
75 | 2000068847 | EPCOS(TDK) | FK26X7R2E104K | 15000 | 标准交期 |
76 | 2000358315 | EPCOS(TDK) | KLZ2012MHR2R2HTD25 | 6000 | 标准交期 |
77 | 2000397347 | EPCOS(TDK) | NLCV32T-100K-PFR | 26000 | 标准交期 |
78 | 2000454202 | EPCOS(TDK) | NLCV32T-100K-EFR | 6000 | 标准交期 |
79 | 2000380566 | EPCOS(TDK) | NLCV32T-6R8M-PFR | 26000 | 标准交期 |
80 | 2000458920 | EPCOS(TDK) | NLCV32T-6R8M-EFR | 6000 | 标准交期 |
81 | 2000133501 | EPCOS(TDK) | SLF10145T-470M1R4-PF | 8500 | 标准交期 |
82 | 2000190262 | EPCOS(TDK) | SLF12575T-100M5R4-PF | 5000 | 标准交期 |
83 | 2000248831 | EPCOS(TDK) | SLF12575T-470M2R7-PF | 500 | 标准交期 |
84 | 2000070152 | EPCOS(TDK) | SLF12575T-680M2R0-PF | 7000 | 标准交期 |
85 | 2000374698 | EPCOS(TDK) | SLF6045T-220M1R1-3PF | 7000 | 标准交期 |
86 | 2000079763 | EPCOS(TDK) | VLCF5020T-2R2N2R6-3 | 8000 | 标准交期 |
87 | 2000333128 | EPCOS(TDK) | VLCF5020T-3R3N1R6 | 9000 | 标准交期 |
88 | 2000333692 | EPCOS(TDK) | VLS6045EX-101M | 3000 | 标准交期 |
89 | 2000397243 | EPCOS(TDK) | VLS6045EX-220M | 4500 | 标准交期 |
90 | 2000368153 | EPCOS(TDK) | VLS6045EX-6R8M | 6000 | 标准交期 |
2、评审小组
采购人依据项目的复杂程度和技术要求成立评审小组,评审小组由技术、商务、采购等方面的三人及以上的单数组成。
3、评审办法
条款号及名称 | 评审因素 | 评审标准 |
1 | 评审办法 | 评审办法 | √最低价法 □综合评分法 |
2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致 |
响应文件签字盖章 | 符合询价公告中4.获取询价文件时间和方式中获取询价文件的响应文件格式要求 |
响应文件格式 | 响应文件应按询价公告中4.获取询价文件时间和方式中获取询价文件的响应文件格式要求进行编写,A4版式,中文简体文字。所有文字、图表必须清晰可辨。如有必要,可以增加附页,作为响应文件的组成部分。供应商应将加盖单位章后的响应文件电子版发送至指定邮箱。 |
响应文件的编制 | 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。 |
响应文件份数 | 提供电子版响应文件的形式:电子版1份,须提供完整的响应文件扫描件PDF(须签字盖章) |
响应文件内容的完整性 | 符合询价公告中4.获取询价文件时间和方式中获取询价文件的响应文件格式要求。响应文件应当对询价文件有关交货期、交货地点、响应文件有效期、技术标准和要求等实质性内容作出响应。 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价(采购文件要求有备选方案的除外) |
2.1.2 | 资格评审标准 | 依法设立的证明材料 | 供应商应提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照、安全生产许可证或证书复印件,并符合询价公告中的3.供应商资格要求 |
资质要求证明材料 | 供应商应提供相关资质证书副本的复印件,以证明供应商具有承担本项目要求的资质,并符合询价公告中的3.供应商资格要求 |
财务要求证明材料 | R不适用 适用。供应商应提供经会计师事务所或审计机构审计的近年财务会计报表复印件,包括资产负债表、现金流量表、利润表等。近年财务会计报表年份是指:询价公告中的3.供应商资格要求 规定的年份(供应商的成立时间少于该规定年份的,应提供成立以来的财务会计报表) □适用。供应商应提供近年财务会计报表复印件,包括资产负债表、现金流量表、利润表等。近年财务会计报表年份是指:询价公告中的3.供应商资格要求 规定的年份(供应商的成立时间少于该规定年份的,应提供成立以来的财务会计报表) |
业绩要求证明材料 | 符合询价公告中的3.供应商资格要求。 业绩证明材料: 合同 中标通知书/成交通知书 竣工验收报告/验收证明 业主证明 □其他材料: 业绩证明材料种类要求: √提供上述勾选的任一项证明材料即可 □需同时提供上述勾选的所有证明材料 □其他要求: |
信誉要求证明材料 | 符合询价公告中的3.供应商资格要求。 供应商应提供相关信誉情况的证明材料,包括:①供应商贪污贿赂犯罪行为查询结果截图。通过《中国裁判文书网》(wenshu.court.gov.cn)查询,查询指南:进入首页-点击高级搜索-打开案由-选择刑事案件-贪污贿赂-单位行贿 ②供应商相关失信被执行人查询结果截图。供应商、供应商的法定代表人、项目经理分别通过《信用中国》(www.creditchina.gov.cn)查询,查询指南:进入首页-点击信用服务或个人信用-选择失信被执行人查询)。 |
2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价 | 供应商应按4.获取询价文件时间和方式中获取询价文件的响应文件格式要求在响应文件中进行报价。符合如下要求: (1)本项目均以人民币报价。供应商报价应遵守《中华人民共和国价格法》,双方发生的所有费用均以人民币进行结算与支付; (2)供应商报价应包含采购标的、运费、税金及履行本项目所必需的其他全部费用。 (3)响应文件中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格,同时应列明不含税价格和增值税税额。 |
响应文件有效期 | 响应文件有效期应为90日,从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。特殊情况下,以采购人要求为准。 |
响应方案 | 符合询价须知中1、采购内容的要求 |
质量标准 | 符合询价须知中1、采购内容的要求 |
完成期限 | 符合询价须知中1、采购内容的要求 |
合同条款 | 按照采购人合同文件签订 |
对非关键条款的偏差 | 允许偏差的范围: / 允许偏差的项数: / 项 |
3.1.1 | 评审价格 | 最终报价的大写含税价格 |
条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
3.2评审价格比较和排序(最低价法) |
3.2.1 | 评审要求 | 评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件,确定供应商最终报价的评审价格,并按照评审价格由低到高的顺序推荐候选成交供应商。 评审价格超过最高限价(如有)的,其响应文件将被视为无效。 |
3.2.2 | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | √由评审小组投票确定 □由评审小组抽签决定 |
3.2综合评分和排序(综合评分法) |
3.2.1 | 分值构成 (总分100分) | (1)商务部分: 20 分 (2)技术部分: 20 分 (3)报价: 60 分 (4)其他评分因素: 0 分(如有) |
3.2.2(2) | 评审基准价计算方法 | 递交最终报价的所有供应商的最低评审价格 |
条款号及名称 | 评分因素 | 评分标准 |
3.2.3(1) | 商务评分标准 | 企业基本资质(2分) | 较好得2分;一般得1分;较差得0分。 |
企业信誉(2分) | 企业信誉、企业纳税情况等进行综合评审。较好得2分;一般得1分;较差得0分 |
企业业绩(6分) | 供应商/主要投标物资应具有2020年至今相关业绩(须提供客户合同证明),每一项得2分,最多得6分 |
供应商评价(3分) | 依据《供应商2022年度信用评价结果汇总表》进行打分: A级供应商:得0-3分; B级供应商:得0分; C级供应商:减0-3分。 不在2022年通号设计院供应商目录得0分。 |
财务状况(2分) | 较好:2分;一般:1分;较差:0分。 |
服务进度保证(5分) | 根据服务进度计划及保证措施的完善程度、可执行性评价。 较好得3-5分;一般得1-2分;较差得0分。 |
3.2.3(2) | 技术评分标准 | 设备配置(5分) | 对系统内各设备及配置完整性,适用性进行综合评价:优的得4-5分,一般的得2-3分,较差的得0-1分。 |
技术指标(8分) | 所有技术指标均满足招标文件要求的得5分,正偏离加1分,满分8分;有负偏离的,每一项扣1分,扣分到0分为止。 |
质保与保修期(3分) | 质保期优于招标文件(1年以上)要求的得3分; 质保期等同于招标文件要求且终身免收人工服务费保修的得2分; 质保期等同于招标文件要求且终身保修的得1分; 质保期低于招标文件要求的得0分。 |
售后维修服务(4分) | 较好(有良好的售后维修计划、方案和措施)得4分;一般(有售后维修计划)得2-3分;较差(无售后维修计划、方案或措施)得0-1分。 |
3.2.3(3) | 报价评分标准 | 报价得分=(递交最终报价的所有供应商的最低评审价格/供应商评审价格)×60 |
3.2.6 | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | √由评审小组投票确定 □由评审小组抽签决定 |
4、询价文件的澄清
采购人可以书面形式澄清和修改询价文件,并通知所有已提交报价和文件的供应商。
5、响应文件的澄清
采购人(评审小组)可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。采购人(评审小组)不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正;澄清、说明或补正不得超出询价文件的范围且改变响应文件的实质性内容,并构成响应文件的组成部分。
8、供应商应具备承担本询价项目的资质条件、能力和信誉。除满足询价公告规定的资格要求外,供应商不得存在下列情形之一:
(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)与本包件的其他供应商为同一个单位负责人;
(3)与本包件的其他供应商存在控股、管理关系;
(4)为本包件的代理机构;
(5)与本包件的代理机构同为一个法定代表人;
(6)与本包件的代理机构存在控股或参股关系;
(7)被依法暂停或取消投标资格;
(8)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(9)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(10)在最近三年内发生重大产品质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准);
(11)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
(12)被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单;
(13)在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的(以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准);
(14)法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形
9、询价原则上为一次性报价,但采购人有权发起议价。若采购人决定发起议价,供应商应在规定地点、规定时间内进行响应。评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价过低,可能对其履约造成影响时,应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,其响应文件将被视为无效。
10、采购人按照根据实际情况选择向确定的成交供应商发出成交通知,同时将询价结果通知未成交的供应商。
11、合同授予
采购人和确定的供应商应当根据询价文件和确定的供应商的报价文件订立书面合同。确定的供应商无正当理由拒签合同的,采购人取消其成交资格;给采购人造成的损失的,应当予以赔偿。本项目在执行过程中可能会有需求调整,实际采购金额将随项目需求调整而变化,采购人不承诺最终成交金额。