通号建设集团第一工程有限公司
伊通满族自治县第一人民医院异地新建项目配电箱询比采购公告
询比编号:THDY-202516-XJ02
通号建设集团第一工程有限公司承建的伊通满族自治县第一人民医院异地新建项目,经公司批准,需要采购一批配电箱,特邀请符合资格条件的供应商报价,要求如下:
一、标的物的内容:
1、规格数量:配电箱一批,详见报价单。
2、技术要求:符合国家标准。
3、验收要求:随货提供该批次的产品合格证、出厂检验报告。
二、报价要求
1、报价包含货物送达指定地点的材料费、运杂费、装卸费、增值税、利润等一切费用。
2、供应商结合市场行情自行报价,所报单价为固定单价且在合同期内保持不变。
3、所有报价均需附供应商盖章报价单及相关附件资料(营业执照、中小企业声明函的相关证明材料)。
4、报价人务必详细阅读合同组成部分内容进行报价,合同签订时严格按照合同模板(附件一)进行签订。
三、付款方式
甲乙双方约定送货对账周期为月,每月25日至30日为双方送货收货的对账期,乙方根据甲方进度安排并按甲方书面材料采购订单要求分批次将货物送达至甲方项目现场指定地点后,经双方进行现场验收合格签字确认,并根据相关约定每月完成对账后, 15天内向乙方支付该批物资总价额85%的货款,剩余货款三个月内支付完毕。
四、交货期
合同签订后,按照甲方要求供货,接到订单通知后按约定时间及时送达交货地点。
五、交货地点
伊通满族自治县第一人民医院异地新建项目施工现场
六、供应商资格要求
供应商应是依法取得营业执照的独立法人,且营业执照在有效期内。本项目不接受联合体报价。
七、询比采购报名
2025年5月07日09时00分至2025年5月09日17时00分(北京时间)登录通购网(https://www.crscec.com)"网上报名,网上报名审核通过后自行下载询比文件。
八、询比采购响应时间
2025年5月07日09时00分开始至2025年5月12日17时00分截止(北京时间)。供应商在此时间段将报价响应文件发送至邮箱thjsgzgczb@163.com,邮件主题格式为“THDY-202516-XJ02(询比编号)+供应商名称”。
九、电子采购相关要求
9.1本项目采购有关的时间,均以采购人收到邮件显示的时间为准,逾期传送的报价和文件将被拒绝。
9.2若因供应商自身原因未能正常响应报价的,供应商自行承担责任。
9.3若供应商询比采购响应邮件主题格式不符合标准,视为无效报价,供应商自行承担责任。
十、行政监督单位
通号建设集团第一工程有限公司纪检工作部
十一、发布公告的媒介
本次询比采购公告在采购与招标网(www.chinabidding.cn)、中国通号采购电子商务平台(thzb.crsc.cn)、通购网(www.crscec.com)上发布。
十二、联系方式及异议受理
采购人:通号建设集团第一工程有限公司
联系人:刘安臣
电 话:17785411793 邮箱:thjsgzgczb@163.com
异议联系人:杨丽华
电 话:0851-84839061 邮箱:gzjsqzlxjy@163.com
通号建设集团第一工程有限公司
报价单
通号建设集团第一工程有限公司伊通满族自治县第一人民医院异地新建项目:
贵司发来的关于伊通满族自治县第一人民医院异地新建项目所需配电箱采购的询比公告(编号:THDY-202516-XJ02)已收悉,我司完全响应询比公告中所有商务技术条款,并报价如下表:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 含税结算单价元(元/台) | 总金额(元) | 备注 |
A | B | C | D=A*C |
|
1 | 配电箱 | AL10-1-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
2 | 配电箱 | AL10-2-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
3 | 配电箱 | AL11-1-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
4 | 配电箱 | AL11-2-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
5 | 配电箱 | AL5-1-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
6 | 配电箱 | AL5-2-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
7 | 配电箱 | AL6-1-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
8 | 配电箱 | AL6-2-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
9 | 配电箱 | AL7-1-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
10 | 配电箱 | AL7-2-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
11 | 配电箱 | AL8-1-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
12 | 配电箱 | AL8-2-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
13 | 配电箱 | AL9-1-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
14 | 配电箱 | AL9-2-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
15 | 配电箱 | ALE10-1-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
16 | 配电箱 | ALE10-2-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
17 | 配电箱 | ALE11-1-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
18 | 配电箱 | ALE11-2-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
19 | 配电箱 | ALE5-1-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
20 | 配电箱 | ALE5-2-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
21 | 配电箱 | ALE6-1-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
22 | 配电箱 | ALE6-2-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
23 | 配电箱 | ALE7-1-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
24 | 配电箱 | ALE7-2-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
25 | 配电箱 | ALE8-1-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
26 | 配电箱 | ALE8-2-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
27 | 配电箱 | ALE9-1-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
28 | 配电箱 | ALE9-2-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
29 | 配电箱 | AP10-1-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
30 | 配电箱 | AP10-1-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
31 | 配电箱 | AP10-2-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
32 | 配电箱 | AP10-2-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
33 | 配电箱 | AP11-1-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
34 | 配电箱 | AP11-1-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
35 | 配电箱 | AP11-2-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
36 | 配电箱 | AP11-2-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
37 | 配电箱 | AP5-1-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
38 | 配电箱 | AP5-1-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
39 | 配电箱 | AP5-2-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
40 | 配电箱 | AP5-2-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
41 | 配电箱 | AP6-1-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
42 | 配电箱 | AP6-1-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
43 | 配电箱 | AP6-2-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
44 | 配电箱 | AP6-2-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
45 | 配电箱 | AP7-1-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
46 | 配电箱 | AP7-1-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
47 | 配电箱 | AP7-2-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
48 | 配电箱 | AP7-2-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
49 | 配电箱 | AP8-1-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
50 | 配电箱 | AP8-1-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
51 | 配电箱 | AP8-2-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
52 | 配电箱 | AP8-2-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
53 | 配电箱 | AP9-1-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
54 | 配电箱 | AP9-1-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
55 | 配电箱 | AP9-2-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
56 | 配电箱 | AP9-2-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
57 | 配电箱 | AR10-1-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
58 | 配电箱 | AR10-2-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
59 | 配电箱 | AR11-1-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
60 | 配电箱 | AR11-2-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
61 | 配电箱 | AR5-1-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
62 | 配电箱 | AR5-2-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
63 | 配电箱 | AR6-1-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
64 | 配电箱 | AR6-2-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
65 | 配电箱 | AR7-1-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
66 | 配电箱 | AR7-2-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
67 | 配电箱 | AR8-1-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
68 | 配电箱 | AR8-2-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
69 | 配电箱 | AR9-1-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
70 | 配电箱 | AR9-2-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
71 | 配电箱 | AT10-1-1 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
72 | 配电箱 | AT5-1-1 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
73 | 配电箱 | AT7-1-1 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
74 | 配电箱 | AT7-2-1 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
75 | 配电箱 | AT9-2-1 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
76 | 配电箱 | AY10-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
77 | 配电箱 | AY10-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
78 | 配电箱 | AY11-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
79 | 配电箱 | AY11-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
80 | 配电箱 | AY5-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
81 | 配电箱 | AY5-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
82 | 配电箱 | AY6-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
83 | 配电箱 | AY6-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
84 | 配电箱 | AY7-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
85 | 配电箱 | AY7-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
86 | 配电箱 | AY8-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
87 | 配电箱 | AY8-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
88 | 配电箱 | AY9-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
89 | 配电箱 | AY9-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
90 | 配电箱 | AYL10-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
91 | 配电箱 | AYL10-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
92 | 配电箱 | AYL11-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
93 | 配电箱 | AYL11-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
94 | 配电箱 | AYL5-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
95 | 配电箱 | AYL5-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
96 | 配电箱 | AYL6-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
97 | 配电箱 | AYL6-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
98 | 配电箱 | AYL7-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
99 | 配电箱 | AYL7-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
100 | 配电箱 | AYL8-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
101 | 配电箱 | AYL8-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
102 | 配电箱 | AYL9-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
103 | 配电箱 | AYL9-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
104 | 配电箱 | AL1-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
105 | 配电箱 | AL1-2-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
106 | 配电箱 | AL2-1-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
107 | 配电箱 | AL2-2-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
108 | 配电箱 | AL3-1-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
109 | 配电箱 | AL3-2-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
110 | 配电箱 | AL4-1-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
111 | 配电箱 | AL4-2-1 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
112 | 配电箱 | AL4-3-4 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
113 | 配电箱 | ALE1-1-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
114 | 配电箱 | ALE1-1-2 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
115 | 配电箱 | ALE1-2-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
116 | 配电箱 | ALE2-1-1(32A) 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
117 | 配电箱 | ALE2-2-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
118 | 配电箱 | ALE3-1-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
119 | 配电箱 | ALE3-2-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
120 | 配电箱 | ALE4-1-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
121 | 配电箱 | ALE4-2-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
122 | 配电箱 | AP1-1-1 600*1600*350 | 台 | 1 |
|
|
|
|
123 | 配电箱 | AP1-2-1 600*1600*350 | 台 | 1 |
|
|
|
|
124 | 配电箱 | AP1-2-2 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
125 | 配电箱 | AP1-3-6 600*1600*350 | 台 | 1 |
|
|
|
|
126 | 配电箱 | AP1-3-7 600*1600*350 | 台 | 1 |
|
|
|
|
127 | 配电箱 | AP1-3-8 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
128 | 配电箱 | AP1-3-9 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
129 | 配电箱 | AP2-1-1 600*1600*350 | 台 | 1 |
|
|
|
|
130 | 配电箱 | AP2-1-2 600*900*220 | 台 | 1 |
|
|
|
|
131 | 配电箱 | AP2-2-1 600*1600*350 | 台 | 1 |
|
|
|
|
132 | 配电箱 | AP2-2-2 600*900*220 | 台 | 1 |
|
|
|
|
133 | 配电箱 | AP3-1-1 600*1600*350 | 台 | 1 |
|
|
|
|
134 | 配电箱 | AP3-2-1 600*1600*350 | 台 | 1 |
|
|
|
|
135 | 配电箱 | AP3-2-2 600*900*220 | 台 | 1 |
|
|
|
|
136 | 配电箱 | AP4-1-1 600*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
137 | 配电箱 | AP4-1-2 600*900*220 | 台 | 1 |
|
|
|
|
138 | 配电箱 | AP4-2-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
139 | 配电箱 | AP4-2-2 600*900*220 | 台 | 1 |
|
|
|
|
140 | 配电箱 | APE1-3-1 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
141 | 配电箱 | AR1-1-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
142 | 配电箱 | AR1-2-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
143 | 配电箱 | AR2-1-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
144 | 配电箱 | AR2-2-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
145 | 配电箱 | AR3-1-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
146 | 配电箱 | AR3-2-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
147 | 配电箱 | AR4-1-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
148 | 配电箱 | AR4-2-1 300*400*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
149 | 配电箱 | AT3-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
150 | 配电箱 | AT4-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
151 | 配电箱 | AY1-1-1 600*1600*350 | 台 | 1 |
|
|
|
|
152 | 配电箱 | AY1-1-2 600*1600*350 | 台 | 1 |
|
|
|
|
153 | 配电箱 | AY1-1-3 600*1600*350 | 台 | 1 |
|
|
|
|
154 | 配电箱 | AY1-1-4 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
155 | 配电箱 | AY1-1-5 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
156 | 配电箱 | AY1-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
157 | 配电箱 | AY1-2-2 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
158 | 配电箱 | AY1-3-3 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
159 | 配电箱 | AY1-3-4 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
160 | 配电箱 | AY1-3-5 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
161 | 配电箱 | AY2-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
162 | 配电箱 | AY2-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
163 | 配电箱 | AY3-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
164 | 配电箱 | AY3-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
165 | 配电箱 | AY4-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
166 | 配电箱 | AY4-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
167 | 配电箱 | AY4-3-3 700*1000*300 | 台 | 1 |
|
|
|
|
168 | 配电箱 | AYL1-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
169 | 配电箱 | AYL1-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
170 | 配电箱 | AYL2-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
171 | 配电箱 | AYL2-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
172 | 配电箱 | AYL3-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
173 | 配电箱 | AYL3-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
174 | 配电箱 | AYL4-1-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
175 | 配电箱 | AYL4-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
176 | 配电箱 | AYP3-3-1 600*1600*350 | 台 | 1 |
|
|
|
|
177 | 配电箱 | AY3-2-1 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
178 | 配电箱 | AY12-1-1 700*1000*300 | 台 | 1 |
|
|
|
|
179 | 配电箱 | AY12-2-1 700*1000*300 | 台 | 1 |
|
|
|
|
180 | 配电箱 | APE12-1-1 700*1000*300 | 台 | 1 |
|
|
|
|
181 | 配电箱 | APE12-2-1 700*1000*300 | 台 | 1 |
|
|
|
|
182 | 配电箱 | AY12-1-2 700*1000*300 | 台 | 1 |
|
|
|
|
183 | 配电箱 | AY12-1-3 700*1000*300 | 台 | 1 |
|
|
|
|
184 | 配电箱 | AY12-2-3 700*1000*300 | 台 | 1 |
|
|
|
|
185 | 配电箱 | AY12-2-2 700*1000*300 | 台 | 1 |
|
|
|
|
186 | 配电箱 | AT2-3-1 700*1000*300 | 台 | 1 |
|
|
|
|
187 | 配电箱 | APE1-1-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
188 | 配电箱 | AP4-1-1 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
189 | 配电箱 | ALE1-1-1 600*900*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
190 | 配电箱 | AL1-1-2 600*900*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
191 | 配电箱 | AL1-2-1 600*900*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
192 | 配电箱 | AL2-1-1 600*900*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
193 | 配电箱 | AL1-1-1 600*900*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
194 | 配电箱 | AL2-1-2 600*900*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
195 | 配电箱 | AL2-1-3 600*1200*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
196 | 配电箱 | AL3-1-1 600*900*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
197 | 配电箱 | AL3-1-2 600*900*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
198 | 配电箱 | ALE2-1-1(40A) 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
199 | 配电箱 | ALE3-1-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
200 | 配电箱 | ALE1-1-2 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
201 | 配电箱 | ALE1-2-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
202 | 配电箱 | AC2~3-1-1 250*250*160 | 台 | 2 |
|
|
|
|
203 | 配电箱 | AL1-1 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
204 | 配电箱 | AL1-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
205 | 配电箱 | AL2-1 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
206 | 配电箱 | AL2-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
207 | 配电箱 | AL3-1 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
208 | 配电箱 | AL3-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
209 | 配电箱 | ALE1-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
210 | 配电箱 | ALE2-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
211 | 配电箱 | ALE3-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
212 | 配电箱 | AL-RD1 400*500*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
213 | 配电箱 | AL-RD2 400*500*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
214 | 配电箱 | AL-RD3 400*500*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
215 | 配电箱 | AL-RDz 600*800*250 | 台 | 1 |
|
|
|
|
216 | 配电箱 | AP-DT1 600*900*280 | 台 | 1 |
|
|
|
|
217 | 配电箱 | AP-DT2 600*900*280 | 台 | 1 |
|
|
|
|
218 | 配电箱 | AP-DT3 600*900*280 | 台 | 1 |
|
|
|
|
219 | 配电箱 | AP-DT4 600*900*280 | 台 | 1 |
|
|
|
|
220 | 配电箱 | AP-KSQ2 400*500*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
221 | 配电箱 | AP-KSQ3 400*500*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
222 | 配电箱 | AP-PDS 600*1600*350 | 台 | 1 |
|
|
|
|
223 | 配电箱 | AP-PFz 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
224 | 配电箱 | AP-RFM 500*600*220 | 台 | 1 |
|
|
|
|
225 | 配电箱 | AP-SF1-1 800*1800*400 | 台 | 1 |
|
|
|
|
226 | 配电箱 | AP-SF1-2 800*1800*400 | 台 | 1 |
|
|
|
|
227 | 配电箱 | AP-SF1-3 800*1800*400 | 台 | 1 |
|
|
|
|
228 | 配电箱 | AP-SF2-1 800*1800*400 | 台 | 1 |
|
|
|
|
229 | 配电箱 | AP-SF2-2 800*1800*400 | 台 | 1 |
|
|
|
|
230 | 配电箱 | AP-SF3-1 800*1800*400 | 台 | 1 |
|
|
|
|
231 | 配电箱 | AP-SF3-2 800*1800*400 | 台 | 1 |
|
|
|
|
232 | 配电箱 | AT1-1 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
233 | 配电箱 | AT3-1 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
234 | 配电箱 | AT3-1-1 400*500*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
235 | 配电箱 | AT3-1-2 400*500*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
236 | 配电箱 | AT-ICU 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
237 | 配电箱 | AY1-1 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
238 | 配电箱 | AY1-3 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
239 | 配电箱 | AY2-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
240 | 配电箱 | AY2-2 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
241 | 配电箱 | AY2-3 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
242 | 配电箱 | AY3-1 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
243 | 配电箱 | AY3-2 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
244 | 配电箱 | AY3-3 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
245 | 配电箱 | AY-CX 500*600*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
246 | 配电箱 | AY-YF1 500*600*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
247 | 配电箱 | AY-YF2 500*600*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
248 | 配电箱 | WD-PF-1 600*900*250 | 台 | 1 |
|
|
|
|
249 | 配电箱 | WD-PF-2 600*900*250 | 台 | 1 |
|
|
|
|
250 | 配电箱 | WD-PF-3 500*600*220 | 台 | 1 |
|
|
|
|
251 | 配电箱 | 1-PF-CT 500*600*220 | 台 | 1 |
|
|
|
|
252 | 配电箱 | 1-JPF-1 400*500*220 | 台 | 1 |
|
|
|
|
253 | 配电箱 | 1-JPF-2 400*500*220 | 台 | 1 |
|
|
|
|
254 | 配电箱 | 2-JPF-1 400*500*220 | 台 | 1 |
|
|
|
|
255 | 配电箱 | 2-JPF-2 400*500*220 | 台 | 1 |
|
|
|
|
256 | 配电箱 | 3-JPF-1 400*500*220 | 台 | 1 |
|
|
|
|
257 | 配电箱 | 3-JPF-2 400*500*220 | 台 | 1 |
|
|
|
|
258 | 配电箱 | 2-PF 400*500*220 | 台 | 1 |
|
|
|
|
259 | 配电箱 | 3-PF 400*500*220 | 台 | 1 |
|
|
|
|
260 | 配电箱 | AT-1XF 800*1800*400 | 台 | 1 |
|
|
|
|
261 | 配电箱 | AT-2XF 800*1800*400 | 台 | 1 |
|
|
|
|
262 | 配电箱 | AT-3XF 800*1800*400 | 台 | 1 |
|
|
|
|
263 | 配电箱 | AL-DH 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
264 | 配电箱 | ALEZ1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
265 | 配电箱 | ALEZ-1 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
266 | 配电箱 | ALEZ2 600*800*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
267 | 配电箱 | AL-JZ 700*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
268 | 配电箱 | AP-CW 600*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
269 | 配电箱 | AP-WS 800*2000*400 | 台 | 1 |
|
|
|
|
270 | 配电箱 | AP-YL1 600*1000*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
271 | 配电箱 | AP-YL2 600*1600*300 | 台 | 1 |
|
|
|
|
272 | 配电箱 | AYP-QJ 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
273 | 配电箱 | AP-BF 700*1000*250 | 台 | 1 |
|
|
|
|
274 | 配电箱 | AP-GL 110*800*300碳钢材质 | 台 | 1 |
|
|
|
|
275 | 配电箱 | AP-HRZ 600*800*200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
276 | 配电箱 | AP-PD 400*500*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
277 | 配电箱 | AP-PDS 600*800*250 | 台 | 1 |
|
|
|
|
278 | 配电箱 | AP-WS 600*1600*300 | 台 | 1 |
|
|
|
|
279 | 配电箱 | AP-ZL 600*900*260 | 台 | 1 |
|
|
|
|
280 | 配电箱 | ALLD 700*1200*250 | 台 | 1 |
|
|
|
|
281 | 配电箱 | AL1-1 600*800*250 | 台 | 1 |
|
|
|
|
282 | 配电箱 | AL1-2 700*1200*250 | 台 | 1 |
|
|
|
|
283 | 配电箱 | AL1-1 700*1200*250 | 台 | 1 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
备注:营业执照扫描件附后
联系人:
联系电话:
单位名称(盖章)
年 月 日
中小企业声明函
致通号建设集团第一工程有限公司:
我方郑重声明,根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,我方______(是或不是)中小型企业。
我方对上述声明的真实性负责,如我方中标,并在合同签订前提供公司所在地的县级以上地方人民政府负责中小企业促进工作综合管理的部门出具的认定材料。逾期未提供,视为本公司在合同签订时不属于中小企业。如有虚假,将依法承担相应责任。
供应商(公章):
法定代表人或委托代理人(签字或签章):
日期 : 年 月 日