京广线鹤壁车站信号联锁及区间闭塞大修工程信号专业自购物资询比采购公告
采购编号:HB-GSCG-XH07-2-XB01
京广线鹤壁车站信号联锁及区间闭塞大修工程信号专业自购物资询比采购项目已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
1 采购项目简介
1.1采购项目名称:京广线鹤壁车站信号联锁及区间闭塞大修工程信号专业自购物资询比采购
1.2采购人:通号(郑州)电气化局集团有限公司第一分公司
1.3采购代理机构:/
1.4采购项目资金落实情况:资金已落实,资金来源为:企业自筹
1.5采购项目概况:京广线鹤壁车站信号联锁及区间闭塞大修工程信号专业自购物资询比采购
2 采购范围及相关要求
2.1采购范围:
包件号/包件名 | 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
XH-01、室外辅料 | 1 | 铝板条 | 信号机构接地用 | 米 | 30 |
|
2 | 自攻丝 | 盒 | 盒 | 10 |
|
3 | 燕尾丝 | 盒 | 盒 | 30 |
|
4 | 玻璃胶 | 箱 | 箱 | 5 |
|
5 | 泡沫胶 | 箱 | 箱 | 10 |
|
6 | 结构胶 | 箱 | 箱 | 10 |
|
7 | 黑皮管 | φ38 | 米 | 200 |
|
8 | 除锈剂 |
| 瓶 | 20 |
|
9 | 黄油 |
| 袋 | 60 |
|
10 | 鳄鱼夹 | 黑红各一半 | 个 | 400 |
|
11 | 通号锁 |
| 把 | 50 |
|
12 | 表板蜡 |
| 瓶 | 50 |
|
13 | 热缩管 | φ4 | 卷 | 10 |
|
14 | 热缩带 | φ30 | 卷 | 6 |
|
15 | 热缩带 | φ20 | 卷 | 6 |
|
16 | 热缩带 | φ16 | 卷 | 6 |
|
17 | 热缩带 | φ14 | 卷 | 6 |
|
18 | 热缩带 | φ12 | 卷 | 6 |
|
19 | 热缩带 | φ8 | 卷 | 6 |
|
20 | 热缩带 | φ6 | 卷 | 6 |
|
21 | 热缩带 | φ4 | 卷 | 6 |
|
22 | 热缩带 | φ1 | 卷 | 6 |
|
23 | 内齿白色打号胶管 | 1.5mm² | 盘 | 10 |
|
24 | 内齿白色打号胶管 | 2.5mm² | 盘 | 10 |
|
25 | 内齿白色打号胶管 | 4.0mm² | 盘 | 100 |
|
26 | 内齿白色打号胶管 | 5.0mm² | 盘 | 80 |
|
27 | 内齿白色打号胶管 | 6.0mm² | 盘 | 20 |
|
28 | 内齿白色打号胶管 | 8.0mm² | 盘 | 10 |
|
29 | 内齿白色打号胶管 | 10.0mm² | 盘 | 6 |
|
30 | 内齿白色打号胶管 | 12.0mm² | 盘 | 10 |
|
31 | 内齿白色打号胶管 | 16.0mm² | 盘 | 2 |
|
32 | 内齿白色打号胶管 | 4.0mm²黄色 | 盘 | 20 |
|
33 | 冷压环 | SC-50-8 | 个 | 300 |
|
34 | 冷压环 | SCΦ25-12 | 个 | 100 |
|
35 | 冷压环 | SCΦ25-14 | 个 | 100 |
|
36 | 冷压环 | SCΦ25-16 | 个 | 300 |
|
37 | 冷压环 | SCΦ25-18 | 个 | 100 |
|
38 | 冷压环 | SC-25-8 | 个 | 500 |
|
39 | 冷压环 | SC-25-6 | 个 | 200 |
|
40 | 冷压环 | SC-16-8 | 个 | 200 |
|
41 | 冷压环 | SC-10-8 | 个 | 400 |
|
42 | 冷压环 | SC-6-8 | 个 | 200 |
|
43 | 开孔器 | φ20 | 个 | 20 |
|
44 | 开孔器 | φ25 | 个 | 10 |
|
45 | 开孔器 | φ32 | 个 | 10 |
|
46 | 开孔器(玻璃钻头) | φ20 | 个 | 10 |
|
47 | 开孔器(玻璃钻头) | φ30 | 个 | 10 |
|
48 | 钻头 | φ3 | 盒 | 2 |
|
49 | 钻头 | φ5 | 盒 | 2 |
|
50 | 钻头 | φ6 | 盒 | 4 |
|
51 | 钻头 | φ8 | 盒 | 4 |
|
52 | 钻头 | φ10 | 盒 | 6 |
|
53 | 钻头 | φ12 | 盒 | 6 |
|
54 | 阶梯钻头 |
| 个 | 7 |
|
55 | 冲击钻头 | φ6 | 个 | 10 |
|
56 | 冲击钻头 | φ8 | 个 | 10 |
|
57 | 冲击钻头 | φ10 | 个 | 10 |
|
58 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 10 |
|
59 | 冲击钻头 | φ14 | 个 | 10 |
|
60 | 膨胀螺丝 | φ10*80mm | 盒 | 13 |
|
61 | 膨胀螺丝 | φ12*80mm | 盒 | 10 |
|
62 | 膨胀螺丝 | φ16*80mm | 盒 | 10 |
|
63 | 万能胶 |
| 桶 | 3 |
|
64 | 胶水 | 502 | 盒 | 15 |
|
65 | 保鲜膜 | 宽1米 | 卷 | 45 |
|
66 | 色带 | 硕方 | 盒 | 30 |
|
67 | 医用胶带 |
| 盒 | 10 |
|
68 | 透明胶带 |
| 卷 | 40 |
|
69 | 贯通地线焊接拉链式接头 |
| 套 | 500 |
|
70 | 喷枪 |
| 个 | 20 |
|
71 | 气罐 |
| 罐 | 30 |
|
72 | 号牌机色带 |
| 个 | 30 |
|
73 | 端子绝缘帽 | M5 | 个 | 8000 |
|
74 | 端子绝缘帽 | M6 | 个 | 6000 |
|
75 | 防混端子卡具 |
| 个 | 1000 |
|
76 | 蓝胶管 | φ6mm | 公斤 | 50 |
|
77 | 红胶管 | φ6mm | 公斤 | 30 |
|
78 | 屏蔽网 | 1.5mm² | 盘 | 10 |
|
79 | 缠绕管 | φ12 | 米 | 200 |
|
80 | 补强线环 | φ5mm | 个 | 50000 |
|
81 | 补强线环 | φ6mm | 个 | 30000 |
|
82 | 弹垫 | φ5 | 个 | 20000 |
|
83 | 弹垫 | φ6 | 个 | 10000 |
|
84 | 垫片 | φ5mm | 个 | 41000 |
|
85 | 垫片 | φ6mm | 个 | 16000 |
|
86 | 螺母 | M5mm | 个 | 10000 |
|
87 | 螺母 | M6mm | 个 | 10000 |
|
88 | 防松螺母 | M5mm | 个 | 25000 |
|
89 | 防松螺母 | M6mm | 个 | 15000 |
|
90 | 防松螺母 | M8mm | 个 | 5000 |
|
91 | 贯通地线连接C型卡 | Φ35mm2 | 个 | 2000 |
|
92 | 电缆去向牌 |
| 个 | 3000 |
|
93 | 钢轨钻头 | 13.2mm | 个 | 100 |
|
94 | 钢轨钻头 | 9.8mm | 个 | 50 |
|
95 | 记号笔 | 黑色水性 | 根 | 50 |
|
96 | 记号笔 | 黑色油性 | 根 | 50 |
|
97 | 油漆笔 | 白色 | 根 | 50 |
|
98 | 油漆笔 | 红色 | 根 | 20 |
|
99 | 黑色防水胶布 |
| 箱 | 20 |
|
100 | 黑色自粘胶带 |
| 箱 | 4 |
|
101 | 白色自喷漆 |
| 罐 | 32 |
|
102 | 红色自喷漆 |
| 罐 | 30 |
|
103 | 黑色自喷漆 |
| 罐 | 20 |
|
104 | 黄色自喷漆 |
| 罐 | 20 |
|
105 | 黑色油漆 |
| 公斤 | 70 |
|
106 | 白色油漆 |
| 公斤 | 60 |
|
107 | 白色涂料 |
| 公斤 | 40 |
|
108 | 热缩管 | 35mm | 盘 | 20 |
|
109 | 热缩管 | 35mm | 盘 | 5 |
|
110 | 热缩管 | 35mm | 盘 | 20 |
|
111 | 热缩管 | 35mm | 盘 | 20 |
|
112 | 热缩管 | 35mm | 盘 | 20 |
|
113 | 棉纱 |
| 公斤 | 300 |
|
114 | 防火泥 |
| 公斤 | 300 |
|
115 | 铁丝 | φ2.0mm | 公斤 | 100 |
|
116 | 铁丝 | φ4.0mm | 公斤 | 100 |
|
117 | 铁丝 | φ1.6mm | 公斤 | 200 |
|
118 | 毛刷 |
| 个 | 80 |
|
119 | 排笔 |
| 根 | 15 |
|
120 | 机油 |
| 桶 | 10 |
|
121 | 插排 | 含插头 | 个 | 50 |
|
122 | 发电机插头 |
| 个 | 20 |
|
123 | 防风打火机 |
| 个 | 50 |
|
124 | 过道标 | 蓝底白字,钩子 | 个 | 500 |
|
125 | 整流盒 | 交流 | 个 | 17 |
|
126 | 整流盒 | 直流 | 个 | 31 |
|
2.2交货期:2026年5月
2.3交货地点: 鹤壁车站
2.4货物质量标准或主要技术性能指标:满足国家和行业有关要求。
3 供应商资格要求
3.1供应商应依法设立且满足如下要求:
(1)资质要求:供应商须在中华人民共和国境内依法注册,具备有效营业执照或事业单位法人证书,须提供相关证明文件。
(2)财务要求:供应商具有良好的财务状况,实收资本不得为零。
(3)业绩要求:供应商须提供2023年至今的同类投标产品的铁路供货业绩证明,须提供中标(成交)通知书及相应的供货合同和销售发票(须含项目名称、合同清单(可隐去价格)和合同各方盖章页)。
(4)信誉要求:供应商未在国家、行业、中国国家铁路集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司处罚期内。供应商2023年至今没有在经营活动中骗取中标或严重违法违纪记录或重大质量问题。供应商凡存在有贪污贿赂犯罪行为的记录,将被取消投标资格。供应商、供应商的法定代表人、项目经理凡被列入失信被执行人,将被取消投标资格。任何借资质投标、转包的投标、提供虚假或不实资料的投标,将被拒绝,并承担相应的法律责任。
(5)承担本项目的主要人员要求:/。
(6)其他要求:/
3.2供应商不得存在下列情形之一:
(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(3)单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段/包件或者未划分标段/包件的同一采购项目。
3.3本次采购不接受联合体的投标。
4 采购文件的获取
4.1有意参加询比采购活动的单位,请于2026年5月7日至2026年5月9日,每日上午09时至 12时,下午13时至17时(北京时间,下同),登录通购网(www.crscec.com),在线购买并下载采购文件电子版。
5 响应文件的递交
5.1响应文件递交截止时间:2026年5月12日10时00分。
5.2响应文件递交方式:本项目采用视频方式,响应文件递交方式为邮寄方式。
收件人信息:
收件地址:河南省鹤壁市淇滨区黎阳路街道卫河路5号,中国通号鹤壁项目部。收件人:王紫潇,联系电话:13839974320。
响应文件签收时间以邮寄查询系统显示的签收时间为准
5.3逾期送达的、未送达指定地点的响应文件,采购人拒绝接收。
6 询比采购时间和地点
递交响应文件的供应商应委派代表准时参加询比采购活动,询比采购开始时间:2026年5月12日10时00分。地点为:采用视频形式。
7 发布公告的媒介
本询比采购公告在采购与招标网(www.chinabidding.cn)、中国通号采购电子商务平台(thzb.crsc.cn)、通购网(www.crscec.com)上发布。
8. 行政监督单位:通号(郑州)电气化局集团有限公司第一分公司纪检部
9.联系方式及异议受理
采购人:通号(郑州)电气化局集团有限公司第一分公司
联系人(商务):王紫潇
联系电话:13839974320
联系人(技术):魏征
联系电话:19939363770
异议联系人:胡愿托
联系电话:0371-55233268
电子信箱:tddwcrsc@163.com
通号(郑州)电气化局集团有限公司第一分公司
2026年5月7日