安阳文峰路立交桥升级改造工程零星小料询比采购公告
采购编号:ZZZYTD-20264515-XB01
安阳文峰路立交桥升级改造工程零星小料询比采购项目(项目编号:ZZZYTD-20264515-XB01)已经批准,采购资金已落实,项目已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
1 采购项目简介
1.1采购人:通号(郑州)电气化局集团有限公司第三分公司
1.2采购代理机构:/
1.3采购项目资金落实情况:资金已落实,资金来源为:企业自筹
2 采购物资及相关要求
2.1采购物资:详见物资需求一览表
2.2交货期:详见物资需求一览表
2.3交货地点:详见物资需求一览表
2.4货物质量标准或主要技术性能指标:详见物资需求一览表
3 供应商资格要求
3.1资质要求:投标人在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,具备有效的营业执照,须提供相关证明文件。
3.2 生产能力:满足交货期要求,具有良好的运输能力,随时能保证工地需求。零星小料供货周期6个月,供货期内以甲方通知为准,并根据甲方实际需求的材料和数量随时分次供货,结算以实际供货数量按月结算。
3.3 财务能力:供应商具有良好的财务状况,须提供2024年至2025年度财务会计报表(供应商的成立时间少于该规定年份的,应提供成立以来的财务会计报表),实收资本不得为零,如在本财务年度实收资本存在变动,须提供相关证明文件。
3.4质量保证能力:投标人需提供产品质量证明书、出厂合格证等产品质量证明资料(如有),其中钢丝绳、钢丝绳卡、手拉葫芦必须提供检测报告。投标产品近一年未受到国家安监部门质量责任通报;投标产品未在国家相关部门质量责任通报处罚期限内。
3.5供货业绩:供应商须提供不少于1份2024年至今同类物资的供货业绩,可提供合同复印件(须含项目名称、合同清单(可隐去价格)和合同各方盖章页)或增值税专用发票复印件。
3.6履约信用:投标人未在中国铁路总公司及中国铁路通信信号股份有限公司处罚期内。
3.7其他要求:相关证件证书必须在有效期限内,采购人有权不接受处于中国铁路总公司、中国铁路通信信号股份有限公司投标人履约评价中禁止投标期内的企业的报价。
4 询比文件的获取
4.1有意参加询比采购活动的单位,请于2026年8月24日至2026年8月26日,每日09时至17时(北京时间,下同),登录通购网报名,下载获取询比采购文件。
4.2 采购文件售价0.00元/包,售后不退。
5 响应文件的递交
5.1响应文件递交的截止时间:资格后审,报名经过审核后在通购网上进行报价,报价及响应文件递交截止时间:2026年8月28日14时30分。
响应文件的递交方式:响应文件递交方式为邮寄方式或电子邮箱发送。
收件人信息:
收件地址:安阳市文峰立交桥文峰桥项目部
收件人:陈龙海收,
联系电话:13598009578
电子邮箱:1367009325@qq.com
响应文件签收时间以邮寄查询系统显示的签收时间为准。
5.2逾期送达的、未送达指定地点的响应文件,采购人拒绝接收。
6.评审时间和地点
评审时间:2026年8月28日14时30分,地点:河南省安阳市文峰立交桥文峰桥项目部。
7 发布公告的媒介
本次询比采购公告同时在采购与招标网(www.chinabidding.cn)、中国通号采购电子商务平台(thzb.crsc.cn)、通购网(www.crscec.com)上发布。
8 行政监督单位
通号(郑州)电气化局集团有限公司第三分公司工程部
9 联系方式及异议受理
采购人:通号(郑州)电气化局集团有限公司第三分公司
联系人:陈龙海
联系方式:电话13598009578
异议联系人:刘丹
联系方式:电话17398950068
通号(郑州)电气化局集团有限公司第三分公司
2026年8月14日
附件1
物资需求一览表 |
包件号/包件名 | 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 特殊技术参数 /检验标准 | 单位 | 采购数量 | 交货期/交货地点 |
01零星小料 | 1 | 植筋胶 |
| 国标 | 套 | 5 | 到货时间:2026年7月 到货地址:安阳市文峰区文峰路立交桥 |
2 | 胶枪 |
| 国标 | 把 | 1 |
3 | 铁丝 | 12# | 国标 | 件 | 1 |
4 | 膨胀钩 | 10# | 国标 | 个 | 20 |
5 | 手拉葫芦 | 10T | 国标 | 台 | 4 |
6 | 钢丝绳卡 | φ28 | 国标 | 个 | 30 |
7 | 钢丝绳 | φ28 | 国标 | 米 | 25 |
8 | 钢丝绳卡 | Φ12 | 国标 | 个 | 8 |
9 | 钢丝绳 | Φ12 | 国标 | 米 | 16 |
10 | 钢丝绳 | φ4 | 国标 | 米 | 400 |
11 | 钢丝绳卡 | φ28 | 国标 | 个 | 46 |
12 | 钢丝绳卡 | φ4 | 国标 | 个 | 10 |
13 | 铜线 | 4mm² | 国标 | 米 | 30 |
14 | 多股铜线 | 4mm² | 国标 | 米 | 130 |
15 | 防护胶圈 |
| 国标 | 个 | 5 |
16 | 电缆 | RVV2*2.5mm² | 国标 | 米 | 500 |
17 | 电缆 | 50mm²*4+1 | 国标 | 米 | 5.5 |
18 | 硬铜线 | 2.5mm² | 国标 | 米 | 20 |
19 | 双电源自动转换开关 | 德力西250A | 国标 | 台 | 1 |
20 | 剩余电流断路器 | CDM32S-250C14300A | 国标 | 台 | 1 |
21 | 横担 | 77*6mm | 国标 | 根 | 3 |
22 | 漏保 | 100A*4P | 国标 | 块 | 1 |
23 | 电表 | 三相四线 | 国标 | 块 | 1 |
24 | 电流互感器 | 400/5 | 国标 | 个 | 3 |
25 | 线鼻子 | 截面50mm2 | 国标 | 个 | 108 |
26 | 膨胀丝 | 6# | 国标 | 个 | 30 |
27 | 钻头 | Φ12 | 国标 | 个 | 2 |
28 | 螺栓 | M12*110 | 国标 | 套 | 4 |
29 | 螺丝 | φ8 | 国标 | 套 | 20 |
30 | 麻花钻头 | φ10 | 国标 | 个 | 1 |
31 | 刺丝滚笼 | 圈经50cm | 国标 | 件 | 6 |
32 | 钢板 | 500*1500*6mm | 国标 | 块 | 2 |
33 | 铝合金瓷砖夹 | 单箱 | 国标 | 套 | 10 |
34 | 铝合金瓷砖夹 | 二箱 | 国标 | 套 | 10 |
35 | 铝合金瓷砖夹 | 三箱 | 国标 | 套 | 10 |
36 | 瓷砖 | 800*800 | 国标 | 块 | 103 |
37 | 瓷砖 | 400*800 | 国标 | 块 | 127 |
38 | 锂电池充电灯 | 300W | 国标 | 个 | 22 |
39 | 挂锁 | 同芯锁 | 国标 | 把 | 10 |
40 | 挂锁 | 中号 | 国标 | 把 | 1 |
41 | 反光锥 |
| 国标 | 个 | 20 |
42 | 砂 | 中粗砂 | 国标 | 袋 | 50 |
43 | 红砖 | 240x115x53mm | 国标 | 块 | 1000 |
44 | 木塞 | φ5.5cm | 国标 | 个 | 40 |
45 | 木塞 | φ8.5cm | 国标 | 个 | 40 |
46 | 遮阳网 | 4*50米 | 国标 | 卷 | 1 |
47 | 自喷漆 | 黄色 | 国标 | 箱 | 1 |
48 | 防护小彩旗 |
| 国标 | 米 | 72 |
49 | 石笔 |
| 国标 | 件 | 1 |
50 | 担架 |
| 国标 | 套 | 1 |
51 | 毛毡布 | 400g,60㎡ | 国标 | 卷 | 1 |
52 | 钢丝绳卡 | φ28 | 国标 | 个 | 30 |
53 | 雨衣 | 一体式 | 国标 | 套 | 20 |
54 | 钢丝绳卡 | Φ12 | 国标 | 个 | 4 |
55 | 钢丝绳 | Φ12 | 国标 | 米 | 6 |
56 | 毛毡布 | 400g,60㎡ | 国标 | 卷 | 5 |
57 | 广播功放 | AP-300G | 国标 | 台 | 1 |
58 | 高音喇叭 | 100W | 国标 | 个 | 2 |
59 | 无线话筒 | OK-102 | 国标 | 个 | 2 |
60 | 音箱线 | 1.5*2 | 国标 | 米 | 200 |
61 | 混凝土养护剂 | 25公斤 | 国标 | 件 | 1 |
62 | 防爆灯 | 36W | 国标 | 个 | 5 |
63 | 防爆开关 |
| 国标 | 个 | 5 |
64 | 防静电橡胶板 | 地板革 | 国标 | 卷 | 5 |
65 | 酒精测试仪 | 警用 | 国标 | 个 | 2 |
66 | 钢丝绳卡 | 4# | 国标 | 个 | 62 |
67 | 螺栓、螺帽 | TY 4.8 | 国标 | 套 | 724 |
68 | 抱箍 | Φ10 | 国标 | 个 | 2 |
69 | 带钩膨胀螺栓 | M10*100 | 国标 | 个 | 22 |
70 | 钢丝绳 | Φ12 4米长/防氧化 | 国标 | 个 | 22 |
71 | M12 绳卡 | 304 不锈钢 | 国标 | 个 | 140 |
72 | 灭弧片 | 25A | 国标 | 个 | 20 |
73 | 灭弧罩 | 250A | 国标 | 个 | 15 |
74 | 灭弧罩 | 100A | 国标 | 个 | 30 |
75 | 灭弧罩 | 40A | 国标 | 个 | 30 |
76 | 接地线 | 50平方 | 国标 | 米 | 6 |
77 | 接地线 | 25平方 | 国标 | 米 | 40 |
78 | 接地线 | 10平方 | 国标 | 米 | 4 |
79 | 接地线 | 6平方 | 国标 | 米 | 12 |
80 | 铜鼻子 | DT-50 | 国标 | 个 | 6 |
81 | 铜鼻子 | DT-25 | 国标 | 个 | 60 |
82 | 铜鼻子 | DT-10 | 国标 | 个 | 2 |
83 | 铜鼻子 | DT-6 | 国标 | 个 | 24 |
84 | 液压压线钳 | 240 | 国标 | 把 | 1 |
85 | 绝缘胶带 | 黄 | 国标 | 卷 | 8 |
86 | 绝缘胶带 | 绿 | 国标 | 卷 | 8 |
87 | 绝缘胶带 | 红 | 国标 | 卷 | 8 |
88 | 绝缘胶带 | 蓝 | 国标 | 卷 | 8 |
89 | 绝缘胶带 | 黄绿双色 | 国标 | 卷 | 8 |
90 | 聚氯乙烯电力电缆 | 95*4+1 | 国标 | 米 | 15 |
91 | 钢丝绳 | 4#,2米长 | 国标 | 根 | 30 |
92 | 钢丝绳卡 | 4# | 国标 | 个 | 60 |
93 | 膨胀钩 | 8# | 国标 | 个 | 30 |
94 | 接地钢钎 | 50cm长 | 国标 | 根 | 20 |
95 | 螺丝 | M14*30 | 国标 | 套 | 20 |
96 | 膨胀丝 | M10 | 国标 | 套 | 20 |
97 | 铜线 | 4mm² | 国标 | 盘 | 1 |
98 | 钻头 | φ14 | 国标 | 个 | 2 |
99 | 抱箍 | Φ20 | 国标 | 个 | 2 |
100 | 抱箍 | Φ15 | 国标 | 个 | 2 |
本次询比采购采用的增值税率为 3% |
附件2
材料询价表 单位名称(公章): 单位地址: 联系电话: 发件人: 联系电话: 收件单位:通号(郑州)电气化局集团有限公司第三分公司 收件人: 陈龙海 联系电话:13598009578 关于 文峰桥项目零星小料 的报价 报价日期: 年 月 日 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准技术要求 | 计量单位 | 数量 | 厂家报价 (元) | 合计金额 (元) | 备注 |
|
1 | 植筋胶 |
| 国标 | 套 | 5 |
|
|
|
2 | 胶枪 |
| 国标 | 把 | 1 |
|
|
|
3 | 铁丝 | 12# | 国标 | 件 | 1 |
|
|
|
4 | 膨胀钩 | 10# | 国标 | 个 | 20 |
|
|
|
5 | 手拉葫芦 | 10T | 国标 | 台 | 4 |
|
|
|
6 | 钢丝绳卡 | φ28 | 国标 | 个 | 30 |
|
|
|
7 | 钢丝绳 | φ28 | 国标 | 米 | 25 |
|
|
|
8 | 钢丝绳卡 | Φ12 | 国标 | 个 | 8 |
|
|
|
9 | 钢丝绳 | Φ12 | 国标 | 米 | 16 |
|
|
|
10 | 钢丝绳 | φ4 | 国标 | 米 | 400 |
|
|
|
11 | 钢丝绳卡 | φ28 | 国标 | 个 | 46 |
|
|
|
12 | 钢丝绳卡 | φ4 | 国标 | 个 | 10 |
|
|
|
13 | 铜线 | 4mm² | 国标 | 米 | 30 |
|
|
|
14 | 多股铜线 | 4mm² | 国标 | 米 | 130 |
|
|
|
15 | 防护胶圈 |
| 国标 | 个 | 5 |
|
|
|
16 | 电缆 | RVV2*2.5mm² | 国标 | 米 | 500 |
|
|
|
17 | 电缆 | 50mm²*4+1 | 国标 | 米 | 5.5 |
|
|
|
18 | 硬铜线 | 2.5mm² | 国标 | 米 | 20 |
|
|
|
19 | 双电源自动转换开关 | 德力西250A | 国标 | 台 | 1 |
|
|
|
20 | 剩余电流断路器 | CDM32S-250C14300A | 国标 | 台 | 1 |
|
|
|
21 | 横担 | 77*6mm | 国标 | 根 | 3 |
|
|
|
22 | 漏保 | 100A*4P | 国标 | 块 | 1 |
|
|
|
23 | 电表 | 三相四线 | 国标 | 块 | 1 |
|
|
|
24 | 电流互感器 | 400/5 | 国标 | 个 | 3 |
|
|
|
25 | 线鼻子 | 截面50mm2 | 国标 | 个 | 108 |
|
|
|
26 | 膨胀丝 | 6# | 国标 | 个 | 30 |
|
|
|
27 | 钻头 | Φ12 | 国标 | 个 | 2 |
|
|
|
28 | 螺栓 | M12*110 | 国标 | 套 | 4 |
|
|
|
29 | 螺丝 | φ8 | 国标 | 套 | 20 |
|
|
|
30 | 麻花钻头 | φ10 | 国标 | 个 | 1 |
|
|
|
31 | 刺丝滚笼 | 圈经50cm | 国标 | 件 | 6 |
|
|
|
32 | 钢板 | 500*1500*6mm | 国标 | 块 | 2 |
|
|
|
33 | 铝合金瓷砖夹 | 单箱 | 国标 | 套 | 10 |
|
|
|
34 | 铝合金瓷砖夹 | 二箱 | 国标 | 套 | 10 |
|
|
|
35 | 铝合金瓷砖夹 | 三箱 | 国标 | 套 | 10 |
|
|
|
36 | 瓷砖 | 800*800 | 国标 | 块 | 103 |
|
|
|
37 | 瓷砖 | 400*800 | 国标 | 块 | 127 |
|
|
|
38 | 锂电池充电灯 | 300W | 国标 | 个 | 22 |
|
|
|
39 | 挂锁 | 同芯锁 | 国标 | 把 | 10 |
|
|
|
40 | 挂锁 | 中号 | 国标 | 把 | 1 |
|
|
|
41 | 反光锥 |
| 国标 | 个 | 20 |
|
|
|
42 | 砂 | 中粗砂 | 国标 | 袋 | 50 |
|
|
|
43 | 红砖 | 240x115x53mm | 国标 | 块 | 1000 |
|
|
|
44 | 木塞 | φ5.5cm | 国标 | 个 | 40 |
|
|
|
45 | 木塞 | φ8.5cm | 国标 | 个 | 40 |
|
|
|
46 | 遮阳网 | 4*50米 | 国标 | 卷 | 1 |
|
|
|
47 | 自喷漆 | 黄色 | 国标 | 箱 | 1 |
|
|
|
48 | 防护小彩旗 |
| 国标 | 米 | 72 |
|
|
|
49 | 石笔 |
| 国标 | 件 | 1 |
|
|
|
50 | 担架 |
| 国标 | 套 | 1 |
|
|
|
51 | 毛毡布 | 400g,60㎡ | 国标 | 卷 | 1 |
|
|
|
52 | 钢丝绳卡 | φ28 | 国标 | 个 | 30 |
|
|
|
53 | 雨衣 | 一体式 | 国标 | 套 | 20 |
|
|
|
54 | 钢丝绳卡 | Φ12 | 国标 | 个 | 4 |
|
|
|
55 | 钢丝绳 | Φ12 | 国标 | 米 | 6 |
|
|
|
56 | 毛毡布 | 400g,60㎡ | 国标 | 卷 | 5 |
|
|
|
57 | 广播功放 | AP-300G | 国标 | 台 | 1 |
|
|
|
58 | 高音喇叭 | 100W | 国标 | 个 | 2 |
|
|
|
59 | 无线话筒 | OK-102 | 国标 | 个 | 2 |
|
|
|
60 | 音箱线 | 1.5*2 | 国标 | 米 | 200 |
|
|
|
61 | 混凝土养护剂 | 25公斤 | 国标 | 件 | 1 |
|
|
|
62 | 防爆灯 | 36W | 国标 | 个 | 5 |
|
|
|
63 | 防爆开关 |
| 国标 | 个 | 5 |
|
|
|
64 | 防静电橡胶板 | 地板革 | 国标 | 卷 | 5 |
|
|
|
65 | 酒精测试仪 | 警用 | 国标 | 个 | 2 |
|
|
|
66 | 钢丝绳卡 | 4# | 国标 | 个 | 62 |
|
|
|
67 | 螺栓、螺帽 | TY 4.8 | 国标 | 套 | 724 |
|
|
|
68 | 抱箍 | Φ10 | 国标 | 个 | 2 |
|
|
|
69 | 带钩膨胀螺栓 | M10*100 | 国标 | 个 | 22 |
|
|
|
70 | 钢丝绳 | Φ12 4米长/防氧化 | 国标 | 个 | 22 |
|
|
|
71 | M12 绳卡 | 304 不锈钢 | 国标 | 个 | 140 |
|
|
|
72 | 灭弧片 | 25A | 国标 | 个 | 20 |
|
|
|
73 | 灭弧罩 | 250A | 国标 | 个 | 15 |
|
|
|
74 | 灭弧罩 | 100A | 国标 | 个 | 30 |
|
|
|
75 | 灭弧罩 | 40A | 国标 | 个 | 30 |
|
|
|
76 | 接地线 | 50平方 | 国标 | 米 | 6 |
|
|
|
77 | 接地线 | 25平方 | 国标 | 米 | 40 |
|
|
|
78 | 接地线 | 10平方 | 国标 | 米 | 4 |
|
|
|
79 | 接地线 | 6平方 | 国标 | 米 | 12 |
|
|
|
80 | 铜鼻子 | DT-50 | 国标 | 个 | 6 |
|
|
|
81 | 铜鼻子 | DT-25 | 国标 | 个 | 60 |
|
|
|
82 | 铜鼻子 | DT-10 | 国标 | 个 | 2 |
|
|
|
83 | 铜鼻子 | DT-6 | 国标 | 个 | 24 |
|
|
|
84 | 液压压线钳 | 240 | 国标 | 把 | 1 |
|
|
|
85 | 绝缘胶带 | 黄 | 国标 | 卷 | 8 |
|
|
|
86 | 绝缘胶带 | 绿 | 国标 | 卷 | 8 |
|
|
|
87 | 绝缘胶带 | 红 | 国标 | 卷 | 8 |
|
|
|
88 | 绝缘胶带 | 蓝 | 国标 | 卷 | 8 |
|
|
|
89 | 绝缘胶带 | 黄绿双色 | 国标 | 卷 | 8 |
|
|
|
90 | 聚氯乙烯电力电缆 | 95*4+1 | 国标 | 米 | 15 |
|
|
|
91 | 钢丝绳 | 4#,2米长 | 国标 | 根 | 30 |
|
|
|
92 | 钢丝绳卡 | 4# | 国标 | 个 | 60 |
|
|
|
93 | 膨胀钩 | 8# | 国标 | 个 | 30 |
|
|
|
94 | 接地钢钎 | 50cm长 | 国标 | 根 | 20 |
|
|
|
95 | 螺丝 | M14*30 | 国标 | 套 | 20 |
|
|
|
96 | 膨胀丝 | M10 | 国标 | 套 | 20 |
|
|
|
97 | 铜线 | 4mm² | 国标 | 盘 | 1 |
|
|
|
98 | 钻头 | φ14 | 国标 | 个 | 2 |
|
|
|
99 | 抱箍 | Φ20 | 国标 | 个 | 2 |
|
|
|
100 | 抱箍 | Φ15 | 国标 | 个 | 2 |
|
|
|
合计金额 |
|
|
|
人民币大写: |
|
|
备注:以上产品报价为含税、含运费等费用的到站价,提供增值税专用发票(税率为 3 %) |
货物到达地址/时间:合同签订后按甲方要求送至安阳文峰立交桥升级改造工程项目施工现场。 |